总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
127 | 19 | 48 | 3-45 | 9 | 4 | 39-73 | 12-29 | 37-44 | 17 | 19 |
底特律活塞球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
88 | 马基夫·莫里斯 | 27' | 是 | 4-12 | 3-6 | 2-2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
7 | 索恩·马克 | 23' | 是 | 1-2 | 0-0 | 8-11 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
25 | 德里克·罗斯 | 30' | 是 | 8-17 | 0-1 | 6-7 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
19 | 斯维亚托斯拉夫・迈克哈利乌克 | 29' | 是 | 3-4 | 2-3 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
17 | 托尼·斯内尔 | 33' | 是 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
35 | 克里斯蒂安·伍德 | 25' | 否 | 7-7 | 0-0 | 9-11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 |
23 | 布莱克·格里芬 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 路易·金 | 2' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 塞古·敦布亚 | 21' | 否 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
3 | 安德烈·德拉蒙德 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 乔丹·博恩 | 2' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 雷吉·杰克逊 | 19' | 否 | 8-14 | 3-7 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
9 | 兰斯顿·加洛韦 | 29' | 否 | 5-10 | 2-6 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
106 | 23 | 45 | 12-33 | 10 | 1 | 42-98 | 10-35 | 12-23 | 10 | 28 |
萨克拉门托国王球员成绩