总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
134 | 29 | 43 | 6-37 | 3 | 6 | 43-85 | 17-33 | 31-36 | 16 | 18 |
迈阿密热火球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
0 | 迈耶斯·伦纳德 | 14' | 是 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
22 | 吉米·巴特勒 | 34' | 是 | 4-10 | 0-1 | 16-18 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 |
55 | 邓肯·罗宾逊 | 16' | 是 | 4-7 | 4-7 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
13 | 巴姆·阿德巴约 | 34' | 是 | 3-8 | 0-0 | 0-1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
25 | 肯德里克·纳恩 | 26' | 是 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
40 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 詹姆斯·约翰逊 | 29' | 否 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | 克里斯·席尔瓦 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 凯利·奥利尼克 | 21' | 否 | 5-7 | 2-3 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
5 | 小德里克·琼斯 | 29' | 否 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
7 | 戈兰·德拉季奇 | 30' | 否 | 7-12 | 1-4 | 7-7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 |
14 | 泰勒·希罗 | 33' | 否 | 8-14 | 7-9 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
18 | 迪昂·维特斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
129 | 30 | 41 | 7-34 | 10 | 5 | 50-99 | 13-42 | 16-20 | 11 | 29 |
华盛顿奇才球员成绩