总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
116 | 27 | 45 | 10-35 | 4 | 4 | 41-91 | 14-38 | 20-24 | 6 | 21 |
迈阿密热火球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
13 | 巴姆·阿德巴约 | 32' | 是 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 |
22 | 吉米·巴特勒 | 36' | 是 | 5-14 | 0-1 | 6-9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
5 | 小德里克·琼斯 | 20' | 是 | 4-11 | 2-6 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
25 | 肯德里克·纳恩 | 36' | 是 | 9-14 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
55 | 邓肯·罗宾逊 | 28' | 是 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
40 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 凯利·奥利尼克 | 16' | 否 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
30 | 克里斯·席尔瓦 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 杰·克劳德 | 28' | 否 | 4-10 | 2-6 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
44 | 所罗门·希尔 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 戈兰·德拉季奇 | 32' | 否 | 6-16 | 4-9 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
2 | 加布·文森特 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 安德烈·伊格达拉 | 12' | 否 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
113 | 30 | 45 | 9-36 | 3 | 3 | 40-86 | 16-44 | 17-23 | 10 | 23 |
布鲁克林篮网球员成绩