总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
100 | 24 | 50 | 12-38 | 6 | 4 | 39-94 | 6-28 | 16-23 | 15 | 20 |
亚特兰大老鹰球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
33 | 贾巴里·帕克 | 27' | 是 | 9-13 | 1-3 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 |
12 | 德安德烈·亨特 | 37' | 是 | 7-16 | 0-4 | 7-9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
30 | 达米安·琼斯 | 18' | 是 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
11 | 特雷·杨 | 37' | 是 | 9-30 | 3-10 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
3 | 凯文·赫尔特 | 30' | 是 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
22 | 卡姆·雷迪什 | 30' | 否 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
25 | 亚历克斯·莱恩 | 22' | 否 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
95 | 德安德烈·本布里 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 文斯·卡特 | 13' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 阿伦·克拉布 | 25' | 否 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
24 | 布鲁诺·费尔南多 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 钱德勒·帕森斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 埃文·特纳 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
110 | 28 | 46 | 6-40 | 7 | 0 | 46-92 | 7-22 | 11-15 | 14 | 21 |
印第安纳步行者球员成绩