总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
107 | 18 | 46 | 11-35 | 9 | 8 | 41-102 | 13-45 | 12-18 | 11 | 19 |
休斯顿火箭球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
17 | PJ·塔克 | 41' | 是 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | 丹尼尔·豪斯 | 34' | 是 | 4-11 | 1-3 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
17 | 克林特·卡佩拉 | 35' | 是 | 6-13 | 0-0 | 0-1 | 4 | 15 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
13 | 詹姆斯·哈登 | 38' | 是 | 14-33 | 4-13 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 39 |
16 | 本·麦克勒摩 | 33' | 是 | 4-8 | 1-4 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
12 | 加里·克拉克 | 14' | 否 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 克里斯·克莱蒙斯 | 16' | 否 | 6-12 | 5-11 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
25 | 奥斯汀·里弗斯 | 28' | 否 | 6-14 | 1-4 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
18 | 萨波·塞福洛沙 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 以赛亚·哈尔滕施泰因 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 泰森·钱德勒 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
115 | 27 | 55 | 11-44 | 6 | 6 | 41-92 | 12-37 | 21-25 | 14 | 15 |
底特律活塞球员成绩