总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
83 | 19 | 54 | 14-40 | 8 | 7 | 32-100 | 12-34 | 7-9 | 13 | 10 |
印第安纳步行者球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
11 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 30' | 是 | 3-13 | 2-3 | 3-4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
8 | 贾斯汀·霍勒迪 | 34' | 是 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
1 | TJ·沃伦 | 35' | 是 | 6-21 | 2-6 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
33 | 迈尔斯·特纳 | 33' | 是 | 6-14 | 3-7 | 1-1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 16 |
3 | 阿隆·霍乐迪 | 34' | 是 | 5-18 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
22 | TJ·利夫 | 10' | 否 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 阿利兹·约翰逊 | 5' | 否 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
20 | 道格·麦克德莫特 | 20' | 否 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14 | 贾卡尔·桑普森 | 8' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | 戈加·比塔泽 | 12' | 否 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
10 | 布莱恩·鲍恩二世 | 5' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 纳兹·米特鲁·朗 | 14' | 否 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
102 | 23 | 55 | 8-47 | 6 | 8 | 43-96 | 11-39 | 5-7 | 14 | 13 |
密尔沃基雄鹿球员成绩