总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
113 | 30 | 41 | 8-33 | 12 | 3 | 40-91 | 21-46 | 12-15 | 16 | 17 |
布鲁克林篮网球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
2 | 托里恩·普林斯 | 29' | 是 | 6-13 | 3-7 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 |
12 | 乔·哈里斯 | 26' | 是 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
31 | 贾莱特·阿伦 | 30' | 是 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
11 | 凯里·欧文 | 33' | 是 | 7-17 | 3-6 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 |
26 | 斯潘塞·丁威迪 | 30' | 是 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
4 | 克里斯·奇奥扎 | 4' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 罗季翁斯·库鲁茨 | 11' | 否 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
21 | 威尔森·钱德勒 | 22' | 否 | 5-7 | 4-6 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
13 | 扎南·穆萨 | 4' | 否 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 加雷特·坦普尔 | 18' | 否 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
22 | 卡利斯·勒弗特 | 23' | 否 | 5-13 | 2-4 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
1 | 西奥·平森 | 4' | 否 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 蒂莫西·鲁瓦乌 | 4' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
128 | 28 | 52 | 11-41 | 9 | 6 | 47-94 | 19-38 | 15-20 | 15 | 15 |
洛杉矶湖人球员成绩