比分
91 - 109
已完赛
统计数据
  纽约自由人 印第安纳狂热
3分球进球数 5 11
2分球进球数 26 28
罚球进球数 24 20
剩余暂停数 4 2
犯规数 0 0
罚球命中率 80 87
总暂停数 4 4
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
韩旭 Han Xu 22 20 1 2 1 2 2 0 6 5 1 7
布里安娜·斯图尔特 Breanna Stewart 12 16 0 5 0 1 0 1 6 4 2 2
贝特尼亚·莱尼 Betnijah Laney 12 2 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0
琼奎尔·奥西娅·琼斯 Jonquel Orthea Jones 13 4 2 6 0 2 1 2 2 2 0 0
丽贝卡·阿伦 Rebecca Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨布丽娜·约内斯库 Sabrina Ionescu 15 1 4 2 1 2 0 1 0 0 0 1
萨托·萨巴莉 Satou Sabally 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉克尔·卡雷拉 Raquel Carrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马林·福图克斯 Marine Fauthoux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德林·埃尔多安 Derin Erdogan 14 13 1 0 1 2 0 2 5 4 1 2
丽贝卡·加德纳 Rebekah Gardner 21 11 2 1 1 1 0 2 4 3 1 2
安妮莉·马利 Anneli Maley 30 13 3 7 0 5 0 4 4 4 0 5
莱奥妮·菲比希 Leonie Fiebich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿什利·奥乌苏 Ashley Owusu 13 2 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2
帕琳·阿斯蒂尔 Pauline Astier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历克斯·福勒 Alex Fowler 23 8 1 5 2 2 0 4 3 3 0 2
奈西拉·普赖尔 Ny'Ceara Pryor 24 1 5 3 4 3 0 3 0 0 0 1
乌贡内·奥尼亚 Ugonne Onyiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
索菲·坎宁安 Sophie Cunningham 14 13 1 2 2 0 0 1 5 2 3 0
莫妮克·比林斯 Monique Billings 21 9 1 7 0 1 2 4 4 4 0 1
凯尔西·米切尔 Kelsey Mitchell 17 18 1 0 0 1 0 0 7 5 2 2
麦伊莎·海恩斯-阿伦 Myisha Tyelle Hines-Allen 18 0 2 4 0 1 0 2 0 0 0 0
达米里斯·丹特斯 Damiris Dantas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏托利·沃克-金布鲁 Shatori Walker-Kimbrough 22 18 2 4 2 1 2 2 7 6 1 3
泰莎·哈里斯 Tyasha Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱西·赫尔 Lexie Hull 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡亚娜·特雷勒 Kayana Traylor 13 9 1 0 0 3 0 0 2 1 1 4
阿利亚·波士顿 Aliyah Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯特琳·克拉克 Caitlin Clark 17 7 4 3 0 0 1 0 2 1 1 2
玛凯拉·蒂普森 Makayla Timpson 25 11 1 2 3 2 1 5 3 3 0 5
梅根·麦康奈尔 Megan McConnell 11 0 4 1 2 1 0 3 0 0 0 0
雷文·约翰逊 Raven Johnson 18 6 8 3 1 0 2 3 3 3 0 0
杰西卡·蒂蒙斯 Jessica Timmons 14 10 1 0 1 2 0 3 4 3 1 1
贾斯汀·皮索特 Justine Pissott 10 8 1 1 0 0 0 3 2 0 2 2
球队分析
65%
投篮次数
76%
31%
投篮命中次数
39%
26%
两分投篮命中次数
28%
50%
两分投篮次数
50%
5%
三分球投篮命中次数
11%
15%
三分投篮次数
26%
24%
罚球命中次数
20%
30%
罚球投篮次数
23%
8%
进攻篮板
7%
26%
防守篮板
20%
34%
总的篮板
27%
得分
91
109
助攻
21
27
抢断
10
11
犯规
23
26
失误次数
22
12
盖帽数
3
8