比分
91 - 81
已完赛
统计数据
  西雅图风暴 波特兰火焰
3分球进球数 9 6
2分球进球数 16 18
罚球进球数 32 27
剩余暂停数 3 3
犯规数 0 0
罚球命中率 76.2 64.3
总暂停数 3 3
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
史蒂芬妮·道尔森 Stefanie Dolson 16 6 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2
多米尼克·马隆加 Dominique Malonga 19 10 1 11 1 2 1 2 3 3 0 4
莱克西·布朗 Lexie Brown 19 6 1 6 3 2 0 1 2 2 0 2
娜蒂莎·希德曼 Natisha Hiedeman 14 0 3 2 0 2 1 1 0 0 0 0
弗劳杰·约翰逊 Flau'jae Johnson 19 20 1 3 1 2 0 4 5 2 3 7
贝特丽丝·莫普雷米尔 Beatrice Mompremier 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
麦肯锡·霍姆斯 Mackenzie Holmes 21 8 0 7 1 2 1 4 2 2 0 4
格蕾丝·范斯洛滕 Grace VanSlooten 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
杰林·布朗 Jaelyn Brown 12 6 0 0 0 2 0 1 1 0 1 3
雷纳亚·戴维斯 Rennia Davis 11 6 1 2 0 0 0 3 3 3 0 0
齐亚·库克 Zia Cooke 18 19 0 0 0 0 0 2 5 1 4 5
艾琳·布朗 alyn Brown 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
杰德·梅尔伯恩 Jade Melbourne 18 4 3 1 1 2 1 6 1 1 0 2
艾尔·拉迪恩 Elle Ladine 6 3 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0
泰娜·梅尔 Taina Mair 12 2 5 4 0 2 0 2 0 0 0 2
凯蒂·卢·萨缪尔森 Katie Lou Samuelson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊兹·马格贝戈 Ezi Magbegor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿瓦·蒂亚姆 Awa Thiam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹·霍斯顿 Jordan Horston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
艾米莉·恩格斯特勒 Emily Engstler 17 5 2 7 2 2 3 4 2 1 1 0
尼亚迪夫·普奥赫 Nyadiew Puoch 21 4 1 3 2 2 1 4 1 1 0 2
卢西娅·盖塞尔索德 Lusia Geiselsoder 21 15 1 0 1 2 0 4 3 1 2 7
莎拉·阿什莉·巴克 Sarah Ashlee Barker 33 14 3 6 1 2 0 3 4 4 0 6
卡拉·雷特 Carla Leite 22 12 5 2 0 3 0 4 3 2 1 5
佩顿·威廉姆斯 Peyton Quinn Williams 7 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
梅根·古斯塔夫森 Megan Gustafson 23 8 0 2 1 1 0 2 3 2 1 1
塞拉·威廉姆斯 Serah Williams 10 9 0 3 1 0 1 2 3 3 0 3
海莉·琼斯 Haley Jones 28 6 0 7 3 4 0 2 2 2 0 2
乔丹·哈里森 Jordan Harrison 21 5 3 2 0 0 1 5 2 2 0 1
布里奇特·卡尔顿 Bridget Carleton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡米亚·斯马斯 Kamiah Smalls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克洛伊·毕比 Chloe Bibby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗里达·布纳 Frieda Buhner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡莉·萨缪尔森 Karlie Samuelson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏格·萨顿 Sug Sutton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玛雅·考德威尔 Maya Caldwell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊亚娜·马丁 Iyana Martin Carrion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特贾·奥布拉克 Teja Oblak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
73%
投篮次数
58%
25%
投篮命中次数
24%
16%
两分投篮命中次数
18%
42%
两分投篮次数
35%
9%
三分球投篮命中次数
6%
31%
三分投篮次数
23%
32%
罚球命中次数
27%
42%
罚球投篮次数
41%
17%
进攻篮板
8%
26%
防守篮板
24%
43%
总的篮板
32%
得分
91
81
助攻
16
15
抢断
8
11
犯规
31
30
失误次数
16
16
盖帽数
4
7