2025-10-16 10:00

国王 快船
比分
91 - 109
已完赛
统计数据
  萨克拉门托国王 洛杉矶快船
3分球进球数 9 11
2分球进球数 29 29
罚球进球数 6 18
剩余暂停数 2 2
犯规数 0 0
罚球命中率 75 69.2
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
德玛尔·德罗赞 Demar Derozan 32 9 2 3 0 1 0 3 2 1 1 4
道格·麦克德莫特 Doug Mcdermott 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
丹尼斯·施罗德 Dennis Schroder 26 4 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
扎克·拉文 Zach Lavine 28 13 6 4 3 0 0 3 6 5 1 0
多曼塔斯·萨博尼斯 Domantas Sabonis 24 15 5 14 1 4 0 1 7 7 0 1
德鲁·尤班克斯 Drew Eubanks 11 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0
特伦斯·戴维斯 Terence Davis 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达里奥·萨里奇 Dario Saric 17 5 1 2 0 0 0 1 2 1 1 0
以赛亚·史蒂文斯 Isaiah Stevens 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
迪克温·普洛登 Daeqwon Plowden 7 6 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0
尼克·克利福德 Nique Clifford 20 19 0 3 1 2 0 4 8 6 2 1
基翁·埃利斯 Keon Ellis 8 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
戴兰·卡德维尔 Dylan Cardwell 13 4 2 7 1 0 1 1 2 2 0 0
丹尼尔·比切 Daniel Batcho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德文·卡特 Devin Carter 16 4 2 2 1 0 0 0 2 2 0 0
马克西姆·雷诺 Maxime Raynaud 16 5 0 4 0 0 0 3 2 1 1 0
艾萨克·琼斯 Isaac Jones 13 5 0 3 0 1 0 1 2 1 1 0
米奇·马斯卡里 Mitch Mascari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
克里斯·保罗 Chris Paul 18 8 10 1 1 1 0 3 3 1 2 0
尼古拉斯·巴图姆 Nicolas Batum 16 3 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0
布鲁克·洛佩斯 Brook Lopez 18 16 0 4 1 0 1 0 6 2 4 0
詹姆斯·哈登 James Harden 23 8 3 3 1 3 0 3 4 4 0 0
科怀·伦纳德 Kawhi Leonard 27 15 2 2 0 1 1 0 5 5 0 5
克里斯·邓恩 Kris Dunn 16 4 3 2 1 0 0 1 2 2 0 0
约翰·科林斯 John Collins 18 24 0 6 0 0 0 0 7 5 2 8
小德里克·琼斯 Derrick Jones Jr. 23 12 0 1 1 2 0 0 5 4 1 1
乔丹·米勒 Jordan Miller 16 7 0 5 0 0 0 1 2 1 1 2
科比·布朗 Kobe Brown 7 2 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0
伊维察·祖巴茨 Ivica Zubac 23 4 4 8 0 0 0 2 2 2 0 0
科比·桑德斯 Kobe Sanders 5 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
贾迈尔·特尔福 Jahmyl Telfort 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
小帕特里克·鲍德温 Patrick Baldwin Jr. 8 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
杰森·普雷斯顿 Jason Preston 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
泰泰·华盛顿 Tyty Washington Jr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扬尼克·科南·尼德豪泽 Yanic Konan Niederhauser 7 2 1 1 0 3 2 2 0 0 0 2
卡姆·克里斯蒂 Cam Christie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
93%
投篮次数
79%
38%
投篮命中次数
40%
29%
两分投篮命中次数
29%
51%
两分投篮次数
48%
9%
三分球投篮命中次数
11%
42%
三分投篮次数
31%
6%
罚球命中次数
18%
8%
罚球投篮次数
26%
12%
进攻篮板
7%
36%
防守篮板
36%
48%
总的篮板
43%
得分
91
109
助攻
22
25
抢断
8
7
犯规
20
13
失误次数
13
12
盖帽数
1
4