2025-10-16 07:30

凯尔特人 猛龙
比分
110 - 108
已完赛
统计数据
  波士顿凯尔特人 多伦多猛龙
3分球进球数 15 12
2分球进球数 21 28
罚球进球数 23 16
剩余暂停数 3 0
犯规数 5 5
罚球命中率 85.2 88.9
总暂停数 4 4
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
德里克·怀特 Derrick White 35 33 6 9 0 1 4 1 10 4 6 7
杰伦·布朗 Jaylen Brown 7 7 0 2 1 0 0 0 2 1 1 2
克里斯·布歇 Chris Boucher 19 5 0 9 1 2 1 0 2 1 1 0
杰森·塔图姆 Jayson Tatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安芬尼·西蒙斯 Anfernee Simons 32 14 2 4 2 6 0 4 4 2 2 4
萨姆·豪瑟 Sam Hauser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小罗恩·哈珀 Ron Harper Jr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内米亚斯·克塔 Neemias Queta 21 8 2 12 1 1 4 1 4 4 0 0
杰伦·布里奇斯 Jalen Bridges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贝勒·沙伊尔曼 Baylor Scheierman 15 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
马克斯·舒尔加 Max Shulga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿马里·威廉姆斯 Amari Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩顿·普里查德 Payton Pritchard 32 10 10 3 2 0 0 0 1 1 0 8
泽维尔·蒂尔曼 Xavier Tillman 16 7 1 7 0 1 0 4 3 2 1 0
卢卡·加尔扎 Luka Garza 14 7 0 2 0 3 0 5 3 2 1 0
肯德尔·布朗 Kendall Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小温德尔·摩尔 Wendell Moore Jr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什·米诺特 Josh Minott 25 9 0 4 0 1 2 0 3 2 1 2
雨果·冈萨雷斯 Hugo González 14 8 1 1 0 1 1 5 3 1 2 0
乔丹·沃尔什 Jordan Walsh 11 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
小雷吉·路易斯 Reggie Luis Jr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
加雷特·坦普尔 Garrett Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅各布·珀尔特尔 Jakob Poeltl 20 8 2 7 0 1 3 4 4 4 0 0
布兰登·英格拉姆 Brandon Ingram 32 20 1 10 0 2 1 1 8 6 2 2
RJ·巴雷特 RJ Barrett 28 17 4 6 0 1 1 2 7 6 1 2
A.J.劳森 A.J.Lawson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利维尔·萨尔 Olivier Sarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德·罗登 Jared Rhoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾米森·巴特尔 Jamison Battle 6 6 0 1 1 0 0 2 2 0 2 0
贾马尔·谢德 Jamal Shead 18 3 7 1 2 3 0 3 1 0 1 0
伊曼纽尔·奎克利 Immanuel Quickley 30 14 6 4 1 1 0 2 3 2 1 7
阿利贾·马丁 Alijah Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯科蒂·巴恩斯 Scottie Barnes 26 7 4 10 0 3 2 2 3 3 0 1
桑德罗·马穆凯拉什维利 Sandro Mamukelashvili 22 5 3 7 0 2 0 1 2 1 1 0
查基·赫本 Chucky Hepburn 6 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0
奥侪-阿巴基 Ochai Agbaji 22 10 1 6 1 0 0 1 4 2 2 0
大卫·罗迪 David Roddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷迪·迪克 Gradey Dick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔纳森·莫博 Jonathan Mogbo 8 6 0 1 0 2 0 1 3 3 0 0
乌尔里希·卡姆卡·乔姆奇 Ulrich Kamka Chomche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅各布·沃尔特 Ja'kobe Walter 21 9 1 2 2 1 0 2 2 1 1 4
科林·默里-博伊尔斯 Collin Murray-Boyles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
93%
投篮次数
99%
36%
投篮命中次数
40%
21%
两分投篮命中次数
28%
41%
两分投篮次数
63%
15%
三分球投篮命中次数
12%
52%
三分投篮次数
36%
23%
罚球命中次数
16%
27%
罚球投篮次数
18%
16%
进攻篮板
16%
41%
防守篮板
39%
57%
总的篮板
55%
得分
110
108
助攻
24
31
抢断
10
8
犯规
20
22
失误次数
18
16
盖帽数
12
7