2025-10-10 08:00

雄鹿 活塞
比分
117 - 111
已完赛
统计数据
  密尔沃基雄鹿 底特律活塞
3分球进球数 18 10
2分球进球数 16 29
罚球进球数 31 23
剩余暂停数 1 2
犯规数 0 0
罚球命中率 77.5 69.7
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
托里恩·普林斯 Taurean Prince 17 9 1 2 0 2 0 4 3 0 3 0
加里·哈里斯 Gary Harris 10 5 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0
扬尼斯·阿德托昆博 Giannis Antetokounmpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲍比·波蒂斯 Bobby Portis 15 11 1 2 0 0 2 0 4 2 2 1
萨纳西斯·阿德托昆博 Thanasis Antetokounmpo 6 4 0 2 1 0 1 0 2 2 0 0
凯尔·库兹马 Kyle Kuzma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小加里·特伦特 Gary Trent Jr. 15 9 3 1 0 0 0 2 2 0 2 3
小凯文·波特 Kevin Porter Jr. 14 10 2 2 0 2 0 0 4 2 2 0
迈尔斯·特纳 Myles Turner 16 4 0 0 0 1 1 4 1 1 0 2
阿米尔·科菲 Amir Coffey 15 3 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0
贾马尔·布伊亚 Jamaree Bouyea 11 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
科马克·瑞恩 Cormac Ryan 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
皮特·南斯 Pete Nance 7 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
瑞安·罗林斯 Ryan Rollins 15 7 1 1 0 1 0 6 2 2 0 3
马克·西尔斯 Mark Sears 5 4 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0
科尔·安东尼 Cole Anthony 18 9 5 7 1 3 0 1 3 2 1 2
杰里科·西姆斯 Jericho Sims 19 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0
AJ.格林 Aj Green 22 22 3 3 0 1 0 1 5 0 5 7
克里斯·利文斯顿 Chris Livingston 11 9 0 2 0 2 0 1 0 0 0 9
小安德烈·杰克逊 Andre Jackson Jr. 11 4 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
泰勒·史密斯 Tyler Smith 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
托拜厄斯·哈里斯 Tobias Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡里斯·勒韦尔 Caris Levert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邓肯·罗宾逊 Duncan Robinson 24 7 3 3 1 2 0 1 3 2 1 0
贾文特·格林 Javonte Green 14 5 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0
马库斯·萨瑟 Marcus Sasser 9 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
布莱斯·威廉姆斯 Brice Williams 12 8 0 1 0 1 0 1 2 2 0 4
丹尼斯·詹金斯 Daniss Jenkins 24 9 1 2 1 2 0 1 3 3 0 3
托鲁·史密斯 Tolu Smith 9 5 1 4 1 3 0 6 2 2 0 1
科尔比·琼斯 Colby Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道森·加西亚 dawson garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查兹·拉尼尔 Chaz Lanier 27 8 1 1 1 0 0 3 3 1 2 0
保罗·里德 Paul Reed 19 9 2 6 1 1 1 1 4 4 0 1
以赛亚·斯图尔特 Isaiah Stewart 17 8 1 5 0 2 1 2 3 2 1 1
查尔斯·贝迪亚科 Charles Bediako 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
凯德·康宁汉姆 Cade Cunningham 19 26 6 6 2 1 0 2 8 6 2 8
贾登·艾维 Jaden Ivey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦·杜伦 Jalen Duren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波比·克林特曼 Bobi Klintman 19 8 2 6 0 1 0 2 3 1 2 0
奥萨尔·汤普森 Ausar Thompson 21 11 1 5 1 0 1 3 3 3 0 5
罗纳德·霍兰德二世 Ronald Holland II 23 7 3 1 0 1 0 3 3 2 1 0
球队分析
68%
投篮次数
86%
34%
投篮命中次数
39%
16%
两分投篮命中次数
29%
32%
两分投篮次数
53%
18%
三分球投篮命中次数
10%
36%
三分投篮次数
33%
31%
罚球命中次数
23%
40%
罚球投篮次数
33%
3%
进攻篮板
13%
28%
防守篮板
29%
31%
总的篮板
42%
得分
117
111
助攻
22
23
抢断
4
8
犯规
27
29
失误次数
15
14
盖帽数
5
3