2025-10-09 10:00

国王 猛龙
比分
122 - 130
已完赛
统计数据
  萨克拉门托国王 多伦多猛龙
3分球进球数 9 20
2分球进球数 33 24
罚球进球数 28 22
剩余暂停数 0 1
犯规数 0 0
罚球命中率 75.7 81.5
总暂停数 1 1
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
德玛尔·德罗赞 Demar Derozan 23 6 4 6 0 1 1 1 2 1 1 1
道格·麦克德莫特 Doug Mcdermott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼斯·施罗德 Dennis Schroder 24 5 1 6 0 1 0 2 1 1 0 3
扎克·拉文 Zach Lavine 15 16 1 1 0 1 0 0 5 2 3 3
多曼塔斯·萨博尼斯 Domantas Sabonis 23 19 1 4 1 4 2 3 7 7 0 5
德鲁·尤班克斯 Drew Eubanks 13 4 0 4 1 2 3 2 1 1 0 2
马利克·蒙克 Malik Monk 14 8 2 2 1 0 0 2 2 1 1 3
特伦斯·戴维斯 Terence Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达里奥·萨里奇 Dario Saric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德克斯特·丹尼斯 Dexter Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚·史蒂文斯 Isaiah Stevens 9 7 3 0 0 1 0 0 3 2 1 0
迪克温·普洛登 Daeqwon Plowden 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
基根·穆雷 Keegan Murray 25 6 0 3 1 0 4 1 2 2 0 2
尼克·克利福德 Nique Clifford 24 10 9 3 2 3 0 4 3 3 0 4
基翁·埃利斯 Keon Ellis 16 8 0 1 1 1 0 3 3 2 1 1
戴兰·卡德维尔 Dylan Cardwell 14 12 1 3 0 1 1 0 6 6 0 0
德文·卡特 Devin Carter 16 8 3 3 1 1 0 0 3 2 1 1
马克西姆·雷诺 Maxime Raynaud 12 7 0 6 2 0 0 2 2 2 0 3
艾萨克·琼斯 Isaac Jones 10 3 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
加雷特·坦普尔 Garrett Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登·英格拉姆 Brandon Ingram 23 21 3 6 0 0 0 3 7 2 5 2
RJ·巴雷特 RJ Barrett 23 13 4 2 1 0 0 2 3 0 3 4
A.J.劳森 A.J.Lawson 6 6 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1
奥利维尔·萨尔 Olivier Sarr 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
贾里德·罗登 Jared Rhoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾米森·巴特尔 Jamison Battle 10 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0
贾马尔·谢德 Jamal Shead 16 7 3 2 2 2 0 2 3 2 1 0
伊曼纽尔·奎克利 Immanuel Quickley 22 8 4 2 0 3 0 1 2 1 1 3
阿利贾·马丁 Alijah Martin 9 5 1 0 0 4 1 0 2 1 1 0
桑德罗·马穆凯拉什维利 Sandro Mamukelashvili 17 5 0 5 1 1 1 1 2 1 1 0
查基·赫本 Chucky Hepburn 10 9 3 1 2 0 0 3 3 2 1 2
奥侪-阿巴基 Ochai Agbaji 20 7 1 2 2 1 0 2 3 2 1 0
大卫·罗迪 David Roddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷迪·迪克 Gradey Dick 15 14 1 2 1 1 1 2 6 5 1 1
乔纳森·莫博 Jonathan Mogbo 19 5 2 7 1 3 0 4 2 2 0 1
雅各布·沃尔特 Ja'kobe Walter 22 15 3 3 1 1 1 1 4 2 2 5
科林·默里-博伊尔斯 Collin Murray-Boyles 23 12 6 7 0 0 2 3 4 3 1 3
球队分析
84%
投篮次数
91%
42%
投篮命中次数
44%
32%
两分投篮命中次数
24%
51%
两分投篮次数
54%
10%
三分球投篮命中次数
20%
33%
三分投篮次数
37%
28%
罚球命中次数
22%
37%
罚球投篮次数
27%
9%
进攻篮板
11%
34%
防守篮板
31%
43%
总的篮板
42%
得分
122
130
助攻
25
32
抢断
10
11
犯规
22
28
失误次数
18
16
盖帽数
11
6