2025-10-05 08:00

热火 魔术
比分
118 - 126
已完赛
统计数据
  迈阿密热火 奥兰多魔术
3分球进球数 14 13
2分球进球数 24 32
罚球进球数 28 23
剩余暂停数 2 1
犯规数 0 0
罚球命中率 75.7 76.7
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
诺曼·鲍威尔 Norman Powell 14 5 1 0 0 2 0 2 2 1 1 0
安德鲁·维金斯 Andrew Wiggins 12 11 2 0 1 0 0 1 4 2 2 1
巴姆·阿德巴约 Bam Adebayo 13 7 1 5 0 0 0 1 0 0 0 7
西莫尼·丰泰基奥 Simone Fontecchio 21 9 2 3 1 0 0 2 3 2 1 2
德鲁·史密斯 Dru Smith 10 7 0 1 1 2 2 0 3 2 1 0
伊桑·汤普森 Ethan Thompson 27 5 6 3 2 2 0 4 1 0 1 2
迈伦·加德纳 Myron Gardner 12 10 1 4 1 1 0 6 2 0 2 4
小海梅·哈克斯 Jaime Jaquez Jr. 20 6 3 4 1 2 0 1 2 1 1 1
克沙德·约翰逊 Keshad Johnson 22 8 3 1 0 1 1 1 4 4 0 0
贾米尔·杨 Jahmir Young 17 7 4 1 1 2 0 2 3 2 1 0
弗拉迪斯拉夫·戈尔丁 Vladislav Goldin 8 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0
丹·丹雅 Dain Dainja 7 4 0 1 0 2 0 2 1 1 0 2
普雷舍斯·阿丘瓦 Precious Achiuwa 11 5 0 4 0 2 1 1 1 1 0 3
尼古拉·约维奇 Nikola Jovic 12 10 2 3 0 0 1 1 3 2 1 3
特雷弗·基尔斯 Trevor Keels 17 12 2 1 0 1 0 1 4 2 2 2
克雷尔·韦尔 Kel'el Ware 17 10 0 9 1 0 0 0 4 3 1 1
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
泰厄斯·琼斯 Tyus Jones 13 3 1 2 1 1 0 2 1 0 1 0
乔纳森·艾萨克 Jonathan Isaac 15 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
小温德尔·卡特 Wendell Carter Jr. 13 10 0 5 0 1 2 0 4 3 1 1
戈加·比塔泽 Goga Bitadze 16 6 0 8 0 4 2 4 2 1 1 1
贾斯汀·米纳亚 Justin Minaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾马尔·凯恩 Jamal Cain 16 10 1 2 0 0 1 2 5 5 0 0
科林·卡斯尔顿 Colin Castleton 5 5 0 3 0 2 0 1 2 2 0 1
莱斯特·奎诺尼斯 Lester Quinones 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
亚历克斯·莫拉莱斯 Alex Morales 18 9 3 6 1 0 0 0 3 2 1 2
奥兰多·罗宾逊 Orlando Robinson 9 4 1 2 0 0 0 5 2 2 0 0
里斯·贝克曼 Reece Beekman 8 11 2 0 0 1 0 1 4 4 0 3
德斯蒙德·贝恩 Desmond Bane 13 9 3 6 0 1 0 2 3 2 1 2
特里斯坦·达席尔瓦 Tristan Da Silva 15 12 1 3 0 1 0 1 5 3 2 0
杰伦·萨格斯 Jalen Suggs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗朗茨·瓦格纳 Franz Wagner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保罗·班凯罗 Paolo Banchero 13 7 0 3 1 1 3 3 2 2 0 3
杰特·霍华德 Jett Howard 19 10 2 2 2 1 0 2 4 2 2 0
安东尼·布莱克 Anthony Black 21 5 3 3 3 3 0 4 1 0 1 2
诺亚·彭达 Noah Penda 15 6 0 2 1 2 1 1 2 2 0 2
杰斯·理查德森 Jase Richardson 24 13 2 4 1 0 0 1 5 2 3 0
球队分析
85%
投篮次数
97%
38%
投篮命中次数
45%
24%
两分投篮命中次数
32%
57%
两分投篮次数
58%
14%
三分球投篮命中次数
13%
28%
三分投篮次数
39%
28%
罚球命中次数
23%
38%
罚球投篮次数
31%
12%
进攻篮板
21%
28%
防守篮板
36%
40%
总的篮板
57%
得分
118
126
助攻
27
20
抢断
10
10
犯规
27
29
失误次数
18
18
盖帽数
5
9