2025-07-18 10:00

猛龙 勇士
比分
81 - 69
已完赛
统计数据
  多伦多猛龙 金州勇士
3分球进球数 5 8
2分球进球数 20 13
罚球进球数 26 19
剩余暂停数 4 3
犯规数 0 0
罚球命中率 81.2 63.3
总暂停数 4 4
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
A.J.劳森 A.J.Lawson 25 12 5 3 3 3 0 3 4 2 2 2
贾克尔·乔纳 Jarkel Joiner 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
泰瑞克·基 Tyreke Key 5 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
科林·卡斯尔顿 Colin Castleton 9 2 0 3 0 2 1 3 1 1 0 0
昆西·格雷尔 Quincy Guerrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾米森·巴特尔 Jamison Battle 23 11 2 5 2 0 1 3 4 3 1 2
贾马尔·谢德 Jamal Shead 23 8 3 3 1 3 0 2 1 1 0 6
克里福德·奥默鲁伊 Clifford Omoruyi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
阿利贾·马丁 Alijah Martin 21 13 0 7 2 0 0 2 4 4 0 5
查基·赫本 Chucky Hepburn 16 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0
泰森·德根哈特 Tyson Degenhart 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尼瓦尼瓦·泰特琼斯 Aniwaniwa Tait-jones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔纳森·莫博 Jonathan Mogbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌尔里希·卡姆卡·乔姆奇 Ulrich Kamka Chomche 24 7 1 3 1 3 2 3 2 2 0 3
雅各布·沃尔特 Ja'kobe Walter 25 7 0 2 0 1 0 3 1 0 1 4
科林·默里-博伊尔斯 Collin Murray-Boyles 25 20 2 9 4 2 0 5 8 7 1 3
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
马奎斯·博尔登 Marques Bolden 9 4 0 3 0 2 1 3 1 1 0 2
杰克逊·罗 Jackson Rowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱克·辛森 Blake Hinson 11 5 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0
朱尔斯·伯纳德 Jules Bernard 12 5 1 3 0 3 0 1 0 0 0 5
贾登·沙克尔福德 Jaden Shackelford 22 6 1 5 1 2 1 4 1 0 1 3
唐塔·斯科特 Donta Scott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔曼·霍金斯 Coleman Hawkins 15 0 0 2 2 3 0 4 0 0 0 0
LJ·克赖尔 LJ Cryer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加布·马德森 Gabe Madsen 16 5 1 6 1 2 0 1 2 1 1 0
昌斯·麦克米兰 Chance Mcmillian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔兰·阿姆斯特朗 Taran Armstrong 16 8 2 5 0 2 0 3 2 0 2 2
哈维尔·弗朗西斯 Ja'vier Francis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威尔·理查德 Will Richard 23 7 4 5 1 3 0 2 3 2 1 0
克里斯·马农 Chris Manon 22 14 2 9 2 5 2 4 4 4 0 6
贝兹·姆本 Bez Mbeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾赛亚·莫布利 Isaiah Mobley 14 3 2 3 0 2 0 1 1 1 0 1
亚历克斯·图希 Alex Toohey 24 8 0 4 1 0 0 2 3 1 2 0
利奥波德·德劳内 Leopold Delaunay 16 4 1 3 0 1 0 2 2 2 0 0
亚历克斯·希金斯-蒂沙 Alex Higgins-Titsha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
77%
投篮次数
64%
25%
投篮命中次数
21%
20%
两分投篮命中次数
13%
42%
两分投篮次数
35%
5%
三分球投篮命中次数
8%
35%
三分投篮次数
29%
26%
罚球命中次数
19%
31%
罚球投篮次数
29%
14%
进攻篮板
17%
21%
防守篮板
31%
35%
总的篮板
48%
得分
81
69
助攻
19
14
抢断
15
8
犯规
28
22
失误次数
14
27
盖帽数
5
4