2025-10-03 00:00

尼克斯 76人
比分
99 - 84
已完赛
统计数据
  纽约尼克斯 费城76人
3分球进球数 8 3
2分球进球数 27 24
罚球进球数 21 27
剩余暂停数 2 2
犯规数 0 0
罚球命中率 65.6 84.4
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
乔丹·克拉克森 Jordan Clarkson 15 9 0 1 0 1 0 0 4 4 0 1
马尔科姆·布罗格登 Malcolm Brogdon 12 3 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0
亚历克斯·莱恩 Alex Len 6 5 0 2 0 1 0 1 1 1 0 3
约什·哈特 Josh Hart 7 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 2
卡尔-安东尼·唐斯 Karl-Anthony Towns 17 11 1 5 1 2 0 0 2 2 0 7
米卡尔·布里奇斯 Mikal Bridges 17 10 0 1 2 1 0 2 4 2 2 0
兰德里·沙梅特 Landry Shamet 17 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
杰伦·布伦森 Jalen Brunson 17 6 4 0 0 1 0 0 2 2 0 2
米切尔·罗宾逊 Mitchell Robinson 18 7 1 16 1 1 1 1 3 3 0 1
盖尔雄·亚布塞莱 Guerschon Yabusele 12 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0
加里森·马修斯 Garrison Mathews 10 9 2 1 0 0 0 2 3 0 3 0
马特·莱恩 Matt Ryan 9 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
特雷·杰米森三世 Trey Jemison III 6 4 0 2 0 0 0 4 2 2 0 0
阿里尔·胡克波尔蒂 Ariel Hukporti 6 6 0 6 0 0 0 2 3 3 0 0
泰勒·科勒克 Tyler Kolek 11 6 1 0 1 1 0 1 3 3 0 0
迈尔斯·麦克布莱德 Miles Mcbride 21 12 2 5 3 1 0 5 5 3 2 0
莫哈迈德·迪亚瓦拉 Mohamed Diawara 10 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
帕科姆·达迪耶 Pacome Dadiet 15 4 0 2 0 3 0 1 1 1 0 2
小凯文·麦卡勒 Kevin Mccullar Jr. 12 2 1 5 3 0 0 2 0 0 0 2
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
凯尔·洛瑞 Kyle Lowry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里克·戈登 Eric Gordon 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
小凯利·乌布雷 Kelly Oubre Jr. 23 8 3 4 1 1 2 2 2 1 1 3
安德烈·德拉蒙德 Andre Drummond 8 2 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0
马科尔姆·希尔 Malcolm Hill 5 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
阿德姆·博纳 Adem Bona 14 4 1 2 0 2 1 4 2 2 0 0
约翰·布鲁姆 Johni Broome 15 5 0 4 2 0 0 1 2 2 0 1
泰瑞斯·马克西 Tyrese Maxey 23 14 4 4 1 5 1 1 5 5 0 4
昆汀·格莱姆斯 Quentin Grimes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亨特·萨利斯 Hunter Sallis 22 8 1 3 0 3 0 4 2 2 0 4
圣·托马斯 Saint Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯汀·爱德华兹 Justin Edwards 16 0 0 4 0 3 0 3 0 0 0 0
肯尼迪·钱德勒 Kennedy Chandler 21 10 2 1 2 3 0 0 4 3 1 1
贾巴里·沃克 Jabari Walker 20 9 0 5 0 1 1 2 2 2 0 5
多米尼克·巴洛 Dominick Barlow 30 6 2 10 1 1 0 4 2 2 0 2
VJ·埃奇库姆 VJ Edgecombe 31 14 3 6 0 1 0 1 4 3 1 5
球队分析
91%
投篮次数
78%
35%
投篮命中次数
27%
27%
两分投篮命中次数
24%
52%
两分投篮次数
43%
8%
三分球投篮命中次数
3%
39%
三分投篮次数
35%
21%
罚球命中次数
27%
32%
罚球投篮次数
32%
20%
进攻篮板
10%
38%
防守篮板
36%
58%
总的篮板
46%
得分
99
84
助攻
19
17
抢断
13
8
犯规
26
24
失误次数
17
20
盖帽数
2
5