2025-10-07 07:30

热火 雄鹿
比分
93 - 103
已完赛
统计数据
  迈阿密热火 密尔沃基雄鹿
3分球进球数 8 13
2分球进球数 25 23
罚球进球数 19 18
剩余暂停数 4 1
犯规数 0 0
罚球命中率 67.9 69.2
总暂停数 4 4
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
诺曼·鲍威尔 Norman Powell 16 18 1 2 0 1 0 1 6 3 3 3
安德鲁·维金斯 Andrew Wiggins 16 7 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0
特里·罗齐尔 Terry Rozier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴姆·阿德巴约 Bam Adebayo 16 5 2 7 0 5 1 2 1 1 0 3
泰勒·希罗 Tyler Herro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西莫尼·丰泰基奥 Simone Fontecchio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德鲁·史密斯 Dru Smith 8 2 1 3 0 1 0 2 1 1 0 0
戴维恩·米切尔 Davion Mitchell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊桑·汤普森 Ethan Thompson 9 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
迈伦·加德纳 Myron Gardner 25 8 0 7 1 1 1 6 4 4 0 0
小海梅·哈克斯 Jaime Jaquez Jr. 23 9 3 4 0 2 0 1 3 2 1 2
克沙德·约翰逊 Keshad Johnson 25 8 5 7 0 5 0 0 2 2 0 4
贾米尔·杨 Jahmir Young 18 4 3 3 1 0 1 0 1 1 0 2
弗拉迪斯拉夫·戈尔丁 Vladislav Goldin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹·丹雅 Dain Dainja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普雷舍斯·阿丘瓦 Precious Achiuwa 9 3 0 3 1 1 1 1 1 1 0 1
尼古拉·约维奇 Nikola Jovic 23 9 7 8 2 0 0 2 3 2 1 2
佩勒·拉尔森 Pelle Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷弗·基尔斯 Trevor Keels 29 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0
克雷尔·韦尔 Kel'el Ware 23 18 0 13 1 4 0 2 7 5 2 2
卡斯帕拉斯·亚库乔尼斯 Kasparas Jakucionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
托里恩·普林斯 Taurean Prince 11 5 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2
加里·哈里斯 Gary Harris 12 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0
扬尼斯·阿德托昆博 Giannis Antetokounmpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲍比·波蒂斯 Bobby Portis 13 2 0 4 2 0 0 1 1 1 0 0
萨纳西斯·阿德托昆博 Thanasis Antetokounmpo 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
凯尔·库兹马 Kyle Kuzma 17 2 1 8 0 1 0 1 1 1 0 0
小加里·特伦特 Gary Trent Jr. 13 11 2 0 1 0 0 1 3 2 1 4
小凯文·波特 Kevin Porter Jr. 15 10 4 2 1 0 1 0 5 5 0 0
迈尔斯·特纳 Myles Turner 15 8 0 2 1 1 2 2 2 2 0 4
阿米尔·科菲 Amir Coffey 12 3 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
贾马尔·布伊亚 Jamaree Bouyea 15 4 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0
科马克·瑞恩 Cormac Ryan 4 7 0 1 2 0 0 1 1 0 1 4
皮特·南斯 Pete Nance 17 15 2 3 2 0 0 3 5 1 4 1
瑞安·罗林斯 Ryan Rollins 16 10 2 3 1 2 0 1 4 2 2 0
马克·西尔斯 Mark Sears 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
科尔·安东尼 Cole Anthony 7 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
杰里科·西姆斯 Jericho Sims 15 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
AJ.格林 Aj Green 17 9 0 2 0 0 0 3 3 0 3 0
克里斯·利文斯顿 Chris Livingston 8 8 1 2 0 1 0 0 4 4 0 0
小安德烈·杰克逊 Andre Jackson Jr. 13 2 1 5 2 1 0 3 1 1 0 0
泰勒·史密斯 Tyler Smith 13 3 1 1 1 1 0 3 1 1 0 1
球队分析
85%
投篮次数
87%
33%
投篮命中次数
36%
25%
两分投篮命中次数
23%
57%
两分投篮次数
46%
8%
三分球投篮命中次数
13%
28%
三分投篮次数
41%
19%
罚球命中次数
18%
28%
罚球投篮次数
26%
10%
进攻篮板
3%
50%
防守篮板
40%
60%
总的篮板
43%
得分
93
103
助攻
25
24
抢断
8
15
犯规
19
23
失误次数
23
15
盖帽数
4
5