2025-10-16 10:30

湖人 独行侠
比分
94 - 121
已完赛
统计数据
  洛杉矶湖人 达拉斯独行侠
3分球进球数 12 9
2分球进球数 22 36
罚球进球数 14 22
剩余暂停数 2 2
犯规数 0 0
罚球命中率 77.8 78.6
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
勒布朗·詹姆斯 Lebron James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克西·克勒贝尔 Maxi Kleber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯·斯玛特 Marcus Smart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢卡·东契奇 Luka Doncic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德·范德比尔特 Jarred Vanderbilt 13 5 4 7 0 2 1 0 2 1 1 0
德安德烈·艾顿 Deandre Ayton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾克森·海斯 Jaxson Hayes 25 12 4 10 1 0 1 3 5 5 0 2
八村塁 Rui Hachimura 31 19 1 3 0 2 0 1 9 8 1 0
凯勒·凯利 Kylor Kelley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯汀·里夫斯 Austin Reaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾伦·坎伯兰 Jarron Cumberland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特维安·琼斯 Tevian Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特·威廉姆斯 Nate Williams 27 4 1 2 1 2 1 4 1 1 0 2
安东·沃特森 Anton Watson 15 2 1 3 1 2 0 1 0 0 0 2
加布·文森特 Gabe Vincent 25 22 3 0 0 1 0 2 6 0 6 4
RJ·戴维斯 RJ Davis 27 10 0 2 0 1 0 2 4 3 1 1
奥古斯塔斯·马丘利奥尼斯 Augustas Marciulionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯·马农 Chris Manon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道尔顿·克内克特 Dalton Knecht 35 8 7 8 1 2 0 4 3 2 1 1
克里斯蒂安·科洛科 Christian Koloko 17 4 1 7 0 2 4 2 1 1 0 2
杰克·拉拉维亚 Jake Laravia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿杜·蒂耶罗 Adou Thiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小尼克·史密斯 Nick Smith Jr. 25 8 2 4 0 3 1 2 3 1 2 0
布朗尼·詹姆斯 Bronny James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
克莱·汤普森 Klay Thompson 18 12 1 1 0 0 0 1 4 2 2 2
安东尼·戴维斯 Anthony Davis 32 18 2 9 0 3 1 2 7 7 0 4
德怀特·鲍威尔 Dwight Powell 9 4 1 2 2 0 0 1 2 2 0 0
德安吉洛·拉塞尔 D'Angelo Russell 16 6 2 4 2 3 0 0 1 1 0 4
丹尼斯·史密斯 Dennis Smith Jr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJ·华盛顿 PJ Washington 28 13 6 5 2 0 0 2 5 4 1 2
布兰登·威廉姆斯 Brandon Williams 3 5 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0
穆萨·西塞 Moussa Cisse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳吉·马绍尔 Naji Marshall 22 6 2 3 0 1 0 1 3 3 0 0
瑞恩·内姆布哈德 Ryan Nembhard 12 5 4 1 1 0 0 0 2 1 1 0
达拉诺·班顿 Dalano Banton 6 3 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0
杰里米亚·罗宾逊·厄尔 Jeremiah Robinson Earl 8 5 1 4 1 0 0 0 2 2 0 1
马克斯·克里斯蒂 Max Christie 17 7 1 1 0 0 0 2 2 1 1 2
贾登·哈迪 Jaden Hardy 10 7 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2
马修·克利夫兰 Matthew Cleveland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈尔斯·凯利 Miles Kelly 7 5 4 0 0 0 0 2 2 1 1 0
德里克·莱夫利 Dereck Lively Ii 25 12 1 11 1 0 2 2 5 5 0 2
库珀·弗拉格 Cooper Flagg 28 13 3 2 0 0 0 2 5 5 0 3
球队分析
86%
投篮次数
89%
34%
投篮命中次数
45%
22%
两分投篮命中次数
36%
45%
两分投篮次数
58%
12%
三分球投篮命中次数
9%
41%
三分投篮次数
31%
14%
罚球命中次数
22%
18%
罚球投篮次数
28%
9%
进攻篮板
7%
37%
防守篮板
39%
46%
总的篮板
46%
得分
94
121
助攻
24
30
抢断
4
11
犯规
21
15
失误次数
17
8
盖帽数
8
3