比分
86 - 109
已完赛
统计数据
  布里斯班子弹 东南墨尔本凤凰
3分球进球数 5 16
2分球进球数 24 23
罚球进球数 23 15
剩余暂停数 1 3
犯规数 0 0
罚球命中率 67.6 78.9
总暂停数 3 3
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
杰伦·亚当斯 Jalen Adams 32 13 7 4 0 4 0 2 2 1 1 8
泰瑞尔·哈里森 Tyrell Harrison 32 14 2 10 0 2 2 1 5 5 0 4
亚历克斯·杜卡斯 Alex Ducas 24 6 1 2 2 1 0 2 3 3 0 0
凯西·普拉瑟 Casey Prather 31 18 0 5 2 5 1 0 6 6 0 6
图希·史密斯-米尔纳 Tohi Smith-Milner 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡鲁姆·多尔顿 Callum Dalton 4 2 2 2 0 0 1 2 1 1 0 0
拉玛尔·帕特森 Lamar Patterson 22 12 3 7 0 3 0 2 4 3 1 3
杰克·珀切斯 Jack Purchase 9 3 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0
泰恩·默里 Taine Murray 26 12 2 1 0 1 2 1 5 3 2 0
特里斯坦·德弗斯 Tristan Devers 12 5 0 3 0 1 0 5 2 2 0 1
詹森·布拉特克 Jensen Bradtke 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
韦斯·伊旺杜 Wes Iwundu 18 5 0 2 1 0 0 3 2 1 1 0
DJ·米切尔 DJ Mitchell 3 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0
亨特·马尔多纳多 Hunter Maldonado 21 9 7 4 3 1 0 3 4 3 1 0
纳丹·索比 Nathan Sobey 27 29 4 2 3 4 0 1 10 5 5 4
安古斯·格罗弗 Angus Glover 18 10 1 4 0 0 1 3 3 2 1 3
乔丹·亨特 Jordan Hunter 26 12 3 5 0 3 0 4 4 2 2 2
约翰·布朗三世 John Brown III 19 12 1 3 1 1 0 2 5 4 1 1
丹尼尔·福斯特 Daniel Foster 13 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0
戈尔乔克·加克 Gorjok Gak 5 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0
欧文·福克斯韦尔 Owen Foxwell 19 9 4 1 1 1 1 0 4 3 1 0
马利克·刘易斯 Malique Lewis 18 9 3 8 2 0 0 4 3 0 3 0
阿克奇·阿里尔 Akech Aliir 14 10 1 5 1 0 2 0 2 1 1 5
球队分析
66%
投篮次数
91%
29%
投篮命中次数
39%
24%
两分投篮命中次数
23%
44%
两分投篮次数
49%
5%
三分球投篮命中次数
16%
22%
三分投篮次数
42%
23%
罚球命中次数
15%
34%
罚球投篮次数
19%
14%
进攻篮板
26%
26%
防守篮板
26%
40%
总的篮板
52%
得分
86
109
助攻
19
25
抢断
4
13
犯规
19
25
失误次数
17
10
盖帽数
6
4