2026-05-23 08:00

堪萨斯城后备队 奥斯汀FC II队
比分
0 - 3
已完赛
统计数据
  堪萨斯城后备队 奥斯汀FC II队
进攻 80 66
红牌 0 0
点球 0 0
角球 7 6
黄牌 2 6
射正 5 6
危险进攻 46 44
控球率 53 47
射偏 7 3
射门 2 4
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
肖恩·多诺万 Shane Donovan 0 0 1 2 4 0 2 13 0 0
泰·哈斯 Ty Haas 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0
卡特·德克森 Carter Derksen 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
雅各布·莫利纳罗 Jacob Molinaro 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
杰克·弗兰卡 Jack Francka 0 0 0 2 0 3 0 19 0 0
皮埃尔·吕罗 Pierre Lurot 0 0 0 2 0 7 0 7 0 0
卢卡·萨乌罗·安东吉罗拉米 Luca Sauro Antongirolami 0 0 0 0 0 5 0 8 0 0
丹尼尔·鲁索 Daniel Russo 0 0 0 2 4 2 0 9 0 0
G. 金特罗 G. Quintero 0 0 0 3 0 1 0 3 1 0
约翰·奥尔蒂斯 Johann Ortiz 0 0 3 2 0 0 3 9 0 0
布莱恩·马比 Blaine Mabie 0 0 1 1 0 3 0 5 0 0
米塞尔·罗德里格斯 Missael Rodriguez 0 0 1 1 3 0 2 14 1 0
卡尚·海因斯 Kashan Hines 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0
萨姆·伍斯特 Sam Worcester 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0
特加·伊科巴 Tega Ikoba 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0
杰克·科特坎普 Jack Kortkamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芬恩·迪恩 Finn Dean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伯恩斯 T. Burns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃德森·布鲁克斯 Edson Brooks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
利斯博亚 费利西亚诺 Lisboa Feliciano 0 0 1 1 4 2 1 9 0 0
弗拉德·丹丘蒂乌 Vlad Danciutiu 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
卡耶利 Patrick Cayelli 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
E.劳塔 E. Lauta 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0
埃文·沃特 Evan Watt 0 0 1 1 0 6 0 10 0 0
朱尔斯·贝里 Jules Bery 0 0 0 1 2 1 0 8 0 0
德伦·多布鲁纳 dren dobruna 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0
基南·浩特 Kenan Hot 0 0 0 2 2 0 1 6 1 0
贾卡里亚·巴罗 Djakaria Barro 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0
豪尔赫·阿拉斯图 Jorge Alastuey 0 1 4 0 2 1 3 13 0 0
迭戈·阿巴卡 diego abarca 1 0 2 1 2 0 1 9 1 0
易卜拉希马·萨尔 Ibrahima Sall 1 0 4 1 1 0 0 5 1 0
尼奥·切 Neo Che 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
莱利·托马斯 Riley Thomas 0 1 0 5 1 2 4 14 1 0
马塞尔·鲁泽尔 marcel ruszel 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0
斯特凡·多布里耶维奇 Stefan Dobrijevic 0 1 0 0 4 2 1 5 0 0
丹尼尔·西斯拉 Daniel Ciesla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利亚姆·弗林 Liam Flynn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫·罗梅罗 David Romero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
53%
控球率
47%
进球
0
3
抢断
19
15
犯规
8
19
有效阻挡
2
4
解围
21
20
传中球
23
16
传中球成功
4
5
过人
11
20
过人成功
6
10
1对1拼抢
93
93
1对1拼抢成功
48
45
快攻进球
0
0
快攻射门
2
1
快攻
2
1
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
0
3
击中门框
1
1
拦截
6
11
关键传球
10
12
长传
53
74
成功长传
28
41
越位
1
2
传球
474
435
传球成功
411
382
点球
0
0
丢失球权
108
97
红牌
0
0
射门
14
13
射正
5
6
被侵犯
18
8
两黄变红
0
0
黄牌
2
6