2026-05-11 06:00

辛辛那提II队 哥伦布机员B队
比分
2 - 1
已完赛
统计数据
  辛辛那提II队 哥伦布机员B队
进攻 92 115
黄牌 3 3
射正 6 4
红牌 1 0
危险进攻 52 48
射偏 7 4
角球 5 3
控球率 42 58
点球 0 0
射门 2 4
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
法比安·穆罗泽克 Fabian Mrozek 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0
费利克斯·桑姆森 Felix Samson 0 0 1 4 0 1 0 20 0 1
威廉·奎塞尔 William Kuisel 0 0 0 2 0 5 1 10 1 0
卡姆登·希雷 Camden Sphire 0 0 0 5 2 1 1 8 1 0
迈克尔·沙利文 Michael Sullivan 0 0 2 2 0 2 0 5 0 0
C. 霍尔姆斯 C. Holmes 0 0 1 2 2 2 0 24 0 0
斯特凡·奇里拉 Stefan Chirila 1 0 4 2 2 0 0 10 1 0
阿德马尔·查韦斯 Ademar Chavez 0 1 1 0 1 0 4 4 0 0
瑞安·施洛特贝克 Ryan Schlotterbeck 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
阿尤布·拉贾尔 Ayoub Lajhar 0 0 2 2 0 1 0 10 0 0
莱昂纳多·奥雷哈雷纳 Leonardo Orejarena 1 0 2 0 1 1 3 14 0 0
拉切卡尔 S Lachekar 0 0 0 2 0 4 0 3 0 0
迪兰·乌尔塔多 Dilan Hurtado 0 0 0 2 0 2 1 4 0 0
诺亚·贾兹·加桑 Noah Jazz Gassan 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
杰克·迈兹 Jack Mize 0 0 1 2 2 0 0 7 0 0
吉尔伯托·弗洛雷斯 Gilberto Flores 0 0 1 0 0 4 0 8 0 0
马蒂亚斯巴斯克斯 mathias vazquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格兰达 G. Granda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内森·格雷 Nathan Gray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫·帕兹 David Paz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
青木琉 Rui Aoki 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
伊曼纽尔·尤因 Immanuel Ewing 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
扎克·劳埃德 Zach Lloyd 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0
莫塞斯·奈曼 Moses Nyeman 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
欧文·普雷斯特斯 Owen Presthus 1 0 3 0 0 3 1 14 0 0
昆顿·艾略特 Quinton Elliot 0 0 1 4 6 4 0 15 0 0
吉安马可·迪·诺托 Gianmarco Di Noto 0 0 0 1 0 5 0 10 1 0
特里斯坦·布朗 Tristan brown 0 0 1 0 1 0 2 14 0 0
布伦特·阿杜·吉亚姆菲 Brent Adu-Gyamfi 0 0 0 1 1 1 0 13 1 0
德里贝拉 Giorgio DeLibera 0 0 0 1 0 0 1 6 1 0
尼古拉斯·林肯 Nicolas Rincon 0 0 1 1 2 0 1 17 0 0
约翰·奇里诺斯 johann chirinos 0 1 2 1 2 0 3 19 0 0
扎卡里·曾格 Zachary Zengue 0 0 3 0 1 0 2 13 0 0
艾萨克·赫菲斯 Isaac Heffess 0 0 0 0 0 4 0 20 0 0
凯勒·阿博特 Keller Abbott 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
亚历克斯·佐霍夫斯基 Alex Zochowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
42%
控球率
58%
进球
2
1
抢断
25
11
犯规
12
12
有效阻挡
2
4
解围
25
18
传中球
15
12
传中球成功
3
4
过人
11
14
过人成功
6
6
1对1拼抢
104
104
1对1拼抢成功
62
42
快攻进球
0
0
快攻射门
1
2
快攻
1
2
任意球得分
1
0
任意球
1
1
进球
2
1
击中门框
0
1
拦截
10
4
关键传球
10
10
长传
91
106
成功长传
26
36
越位
4
4
传球
333
489
传球成功
244
383
点球
0
0
丢失球权
142
164
红牌
1
0
射门
15
12
射正
6
4
被侵犯
12
11
两黄变红
0
0
黄牌
3
3