2026-03-23 07:00

皇冠传统 亚特兰大联B队
比分
3 - 0
已完赛
统计数据
  皇冠传统 亚特兰大联B队
黄牌 3 1
进攻 109 82
角球 5 4
点球 0 0
射偏 6 2
控球率 55 45
红牌 0 1
射正 5 7
危险进攻 69 54
射门 4 3
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
威尔·克利里 Will Cleary 0 0 1 2 0 4 1 6 0 0
杰克·尼利 Jack Neeley 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0
桑戈基萨 W Sangoquiza 0 0 1 3 0 1 2 4 0 0
斯莫尔斯 Magic Smalls 1 0 1 1 1 0 0 3 0 0
鲁道夫·阿洛克 Rodolfo Aloko 1 0 1 0 2 0 2 8 0 0
内森·里士满 Nathan Richmond 0 0 3 2 1 0 2 3 1 0
姆邦格 H. Mbongue 0 0 1 0 1 0 0 9 0 0
巴耶·库利巴利 Baye Coulibaly 0 0 1 5 1 2 0 4 1 0
布赖恩·罗梅罗 Brian Romero 0 1 0 0 0 0 2 6 0 0
阿什顿·坎德姆 Ashton kamdem 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
西蒙·托尼丹德尔 Simon Tonidandel 0 1 3 1 1 1 1 13 1 0
安德鲁·约翰逊 Andrew Johnson 0 0 0 1 0 3 0 7 0 0
贝尔希玛斯 nimfasha berchimas 1 0 3 2 6 0 2 22 0 0
泰勒·米勒 Tyler Miller 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
阿德里安·门多萨·古铁雷斯 Adrian Mendoza Gutierrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏博蒂奇 andrej subotic 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
丹尼尔·隆戈 Daniel Longo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布伦丹·乌尔特乔 Brendan Urtecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩纳-博德曼 E. Pena-Boardman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥德兰戈 A. Ouedraogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
阿德里安·西蒙·吉尔 Adrian Simon Gill 0 0 0 0 1 1 1 9 1 1
恩佐·多夫洛 Enzo Dovlo 0 0 1 2 3 0 4 14 0 0
卡梅隆·登巴尔 Cameron Dunbar 0 0 3 0 2 0 0 3 0 0
摩西·塔布兰特 Moises Tablante 0 0 1 0 3 0 0 5 0 0
多米尼克·崇奎 Dominik Chong-Qui 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0
奇卡 D. Chica 0 0 1 5 5 2 0 18 0 0
阿丁·托雷斯 Adyn Torres 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0
阿里夫·科瓦奇 Arif Kovac 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
穆罕默德·西塞特 Mohamed Cisset 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
马修·塞纳努 Matthew Senanou 0 0 0 2 0 5 0 5 0 0
多多·马朱布 Toto Majub 0 0 0 4 2 3 0 6 0 0
阿贾尼·福尔琼 Ajani Fortune 0 0 1 0 3 2 1 9 0 0
圣地亚哥·皮塔 Santiago Pita 0 0 1 0 1 0 2 7 0 0
L. 巴茨 L. Butts 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0
乔纳森·兰森 Jonathan Ransom 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
R 克拉森 R Clarson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫·西布里安 David Sibrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊格纳西奥·苏亚雷斯-库里 Ignacio Suarez-Couri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
55%
控球率
45%
进球
3
0
抢断
18
15
犯规
12
9
有效阻挡
4
3
解围
13
13
传中球
12
14
传中球成功
3
2
过人
13
23
过人成功
6
11
1对1拼抢
82
82
1对1拼抢成功
42
40
快攻进球
0
0
快攻射门
1
2
快攻
1
2
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
3
0
击中门框
1
0
拦截
9
16
关键传球
12
9
长传
69
81
成功长传
40
38
越位
2
3
传球
469
377
传球成功
404
314
点球
0
0
丢失球权
107
108
红牌
0
1
射门
15
12
射正
5
7
被侵犯
9
12
两黄变红
0
1
黄牌
3
1