2026-03-16 08:30

奥斯汀FC II队 北得克萨斯
比分
1 - 0
已完赛
统计数据
  奥斯汀FC II队 北得克萨斯
射偏 5 2
红牌 0 1
黄牌 5 3
射正 3 0
点球 0 0
控球率 39 61
角球 5 4
危险进攻 77 48
进攻 105 86
射门 4 5
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
阿德里安·冈萨雷斯 adrian gonzales 0 0 1 2 0 2 3 21 0 0
贾卡里亚·巴罗 Djakaria Barro 1 0 1 2 0 1 1 12 1 0
米卡·伯顿 Micah Burton 0 0 0 2 3 0 1 8 1 0
斯特凡·多布里耶维奇 Stefan Dobrijevic 0 1 4 1 1 0 1 7 0 0
莱利·托马斯 Riley Thomas 0 0 0 2 0 3 0 11 1 0
朱尔斯·贝里 Jules Bery 0 0 0 2 0 5 2 6 0 0
卡耶利 Patrick Cayelli 0 0 0 0 1 5 0 19 0 0
马塞尔·鲁泽尔 marcel ruszel 0 0 1 3 2 1 1 8 1 0
迭戈·阿巴卡 diego abarca 0 0 3 3 1 0 1 4 0 0
穆罕默德·巴达维亚 Mohammad Badawiya 0 0 0 3 3 1 1 6 0 0
弗拉德·丹丘蒂乌 Vlad Danciutiu 0 0 2 1 2 1 0 8 1 0
基南·浩特 Kenan Hot 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
艾登·黑尔 Aiden Hale 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0
埃文·沃特 Evan Watt 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0
克里斯蒂安·阿亚拉 Christian Ayala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查理·法勒 Charlie Farrar 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0
丹尼尔·西斯拉 Daniel Ciesla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞安·克林格 Ryan Klinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼奥·切 Neo Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.劳塔 E. Lauta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
比格 Jonah Biggar 0 0 0 1 1 2 0 14 0 0
丹尼尔·巴拉恩 Daniel Baran 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0
埃里克·迪莫拉 Eryk Dymora 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
J 吉布森 J Gibson 0 0 0 3 0 1 0 8 0 0
斯莱德·斯塔恩斯 Slade Starnes 0 0 1 2 0 6 0 16 1 0
乔什·托尔夸托 Josh Torquato 0 0 0 1 1 1 1 5 0 1
蒂莫西·奥斯皮纳 Timothy Ospina 0 0 0 3 3 0 0 6 0 0
贾丹·康特雷拉斯 Jaidyn Contreras 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
迭戈·加西亚·穆里略 Diego García Murillo 0 0 2 0 0 0 0 16 1 0
塞缪尔·塞德 Samuel Sedeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
恩佐·纽曼 Enzo Newman 0 0 1 1 1 0 0 13 0 0
法沃尔·阿罗亚梅 Favour Aroyameh 0 0 0 1 0 2 0 7 0 0
爱德华·尼斯 Edouard Nys 0 0 2 0 2 0 1 16 1 0
N.詹姆斯 N. James 0 0 1 2 3 0 0 13 0 0
马龙·卢辛 Marlon Luccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾登·乔丹 Aiden Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
怀亚特·伊斯特利 Wyatt Easterly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
39%
控球率
61%
进球
1
0
抢断
21
15
犯规
20
14
有效阻挡
4
5
解围
22
13
传中球
15
10
传中球成功
6
2
过人
16
14
过人成功
5
5
1对1拼抢
98
98
1对1拼抢成功
45
53
快攻进球
0
0
快攻射门
0
1
快攻
0
1
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
1
0
击中门框
0
0
拦截
11
7
关键传球
11
5
长传
70
68
成功长传
21
19
越位
4
2
传球
298
507
传球成功
217
401
点球
0
0
丢失球权
134
153
红牌
0
1
射门
12
7
射正
3
0
被侵犯
14
17
两黄变红
0
1
黄牌
5
3