2026-04-04 13:00

RB大宫松鼠 FC岐阜
比分
3 - 0
已完赛
统计数据
  RB大宫松鼠 FC岐阜
角球 2 7
点球 0 0
红牌 0 0
进攻 68 52
射偏 6 4
控球率 48 52
危险进攻 46 30
射正 5 6
黄牌 0 1
射门 1 8
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
关口凯心 Kaishin Sekiguchi 0 0 1 2 3 2 0 19 0 0
汤姆·格洛弗 Tom Glover 0 0 0 0 0 3 0 18 0 0
卡普里尼 Caprini 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
石川俊辉 Toshiki Ishikawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉本健勇 Kenyu Sugimoto 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
松井匠 Takumi Matsui 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
神田泰斗 Taito Kanda 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
泉柊椰 Toya Izumi 1 0 5 0 5 0 0 16 0 0
日高元 Hajime Hidaka 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0
山本樱大 Ota Yamamoto 1 0 1 3 1 0 2 9 0 0
小岛干敏 Masato Kojima 0 0 0 0 0 1 2 8 0 0
中山昂大 Kota Nakayama 0 0 0 6 0 1 1 20 0 0
加藤圣 Hijiri Kato 0 1 0 1 0 3 1 10 0 0
西尾隆矢 Ryuya Nishio 0 0 1 5 0 8 1 16 0 0
村上阳介 Yosuke Murakami 0 0 0 1 0 9 0 12 0 0
奥利奥拉·桑迪 Oriola Sunday 1 1 2 0 2 0 1 8 0 0
茂木力也 Rikiya Motegi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加布里埃尔 Gabriel Costa França 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
笠原昂史 Takashi Kasahara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和田拓也 Takuya Wada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
福田晃斗 Akito Fukuta 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0
文仁柱 In-Ju Mun 0 0 0 1 0 2 2 20 0 0
甲斐健太郎 Kentaro Kai 0 0 0 2 1 5 0 6 0 0
羽田健人 Kento Haneda 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0
外山凌 Ryo Toyama 0 0 3 0 0 1 0 21 0 0
乔恩·塞兰特斯 Jon Ander Serantes 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0
川本梨誉 Riyo Kawamoto 0 0 4 0 5 1 2 20 1 0
松本歩梦 Ayumu Matsumoto 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
泉泽仁 Jin Izumisawa 0 0 3 0 0 0 1 4 0 0
箱崎达也 Tatsuya Hakozaki 0 0 2 1 1 1 0 3 0 0
山谷侑士 Yushi Yamaya 0 0 3 0 0 0 1 7 0 0
穆罕默德·萨迪基·韦德 Mohamad Sadiki Wade 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0
荒木大吾 Daigo Araki 0 0 1 1 5 0 1 20 0 0
大串升平 Shohei Ogushi 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
横山智也 Tomoya Yokoyama 0 0 1 3 0 2 1 9 0 0
中村骏 Shun Nakamura 0 0 0 3 0 2 1 18 0 0
菅沼一树 Kazuki Suganuma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤慎太郎 Shintaro Kato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生地义笃 Yoshiatsu Oiji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法比奥·阿泽维多 Fábio Azevedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
48%
控球率
52%
进球
3
0
抢断
19
11
犯规
7
5
有效阻挡
1
8
解围
29
21
传中球
11
20
传中球成功
3
4
过人
11
12
过人成功
6
5
1对1拼抢
80
80
1对1拼抢成功
45
35
快攻进球
1
0
快攻射门
2
0
快攻
3
0
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
3
0
击中门框
1
1
拦截
16
13
关键传球
8
11
长传
119
78
成功长传
43
23
越位
2
3
传球
489
530
传球成功
372
413
点球
0
0
丢失球权
154
178
红牌
0
0
射门
12
18
射正
5
6
被侵犯
5
7
两黄变红
0
0
黄牌
0
1