2026-04-19 05:00

路易斯维尔FC 运动Jax
比分
1 - 0
已完赛
统计数据
  路易斯维尔FC 运动Jax
控球率 57 43
进攻 81 51
点球 0 0
角球 8 2
射正 7 0
黄牌 0 4
红牌 0 0
危险进攻 60 19
射偏 6 1
射门 10 0
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
巴巴卡·尼昂 babacar niang 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
克里斯托弗·多诺万 Christopher Donovan 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0
胡戈·法鲁克斯 Hugo Fauroux 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0
布兰登·戴耶斯 Brandon Dayes 0 0 1 3 1 3 0 16 0 0
泰勒·达维拉 Taylor Davila 0 0 1 2 1 0 1 21 0 0
埃文·达维拉 evan davila 0 0 3 0 0 0 7 8 0 0
凯尔·亚当斯 Kyle Adams 0 0 0 4 1 3 1 14 0 0
曼尼·佩雷斯 Manny Perez 0 0 1 3 1 6 1 14 0 0
杰克·莫里斯 Jake Morris 0 1 1 1 3 0 1 23 0 0
莫格尔 C. Moguel 0 0 1 3 0 0 0 11 0 0
扎克·邓肯 Zach Duncan 0 0 2 2 1 0 0 7 0 0
托拉·休恩米 Tola Showunmi 0 0 4 2 1 0 3 9 0 0
雷·塞拉诺 ray serrano 0 0 4 1 1 0 3 6 0 0
詹森·威尔逊 jansen wilson 1 0 3 1 1 0 0 5 0 0
阿卡莱 Mukwelle Akale 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
山姆·格莱德 Sam Gleadle 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
昆兹·胡尔曼 Quenzi Huerman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法恩德兹 Daniel Faundez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿玛杜·迪亚 Amadou Dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
瑞恩·爱德华兹 Ryan Edwards 0 0 0 0 0 11 0 3 1 0
泰肖恩·罗斯 Tyshawn Rose 0 0 0 2 1 4 0 13 0 0
基兰·萨德尔 Kieran Sadlier 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0
安东尼奥·戈麦斯 Antonio Gomez 0 0 0 2 0 8 0 12 1 0
哈维·内维尔 H. Neville 0 0 0 1 0 4 0 15 0 0
乔丹·罗斯特 Jordan Rossiter 0 0 0 1 0 1 0 13 0 0
埃德加·里托 Edgardo Rito 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0
阿姆斯特朗 Dida Armstrong 0 0 1 4 3 0 0 15 1 0
亚斯凯莱宁 E. Jaaskelainen 0 0 0 4 3 1 0 15 0 0
托马斯·罗伯茨 Thomas Roberts 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0
克里斯蒂安·奥利瓦雷斯 christian olivares 0 0 0 0 0 1 0 24 0 0
瓦哈卜·阿克韦 Wahab Ackwei 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
布雷姆·索马罗 Brem Soumaoro 0 0 0 1 1 2 0 5 0 0
奎克 Ahmad Al-Qaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克·格拉尼图尔 Luc Granitur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅各布·埃文斯 Jacob Evans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊森·达德利 Ethan Dudley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胡安·卡萨斯 Juan Casas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
57%
控球率
43%
进球
1
0
抢断
22
16
犯规
9
13
有效阻挡
10
0
解围
15
34
传中球
30
14
传中球成功
8
2
过人
13
12
过人成功
6
1
1对1拼抢
109
109
1对1拼抢成功
63
46
快攻进球
0
0
快攻射门
3
1
快攻
3
1
任意球得分
0
0
任意球
1
0
进球
1
0
击中门框
0
0
拦截
4
14
关键传球
18
1
长传
72
93
成功长传
30
34
越位
5
1
传球
455
244
传球成功
364
167
点球
0
0
丢失球权
148
132
红牌
0
0
射门
23
1
射正
7
0
被侵犯
13
9
两黄变红
0
0
黄牌
0
4