2026-03-29 07:30

坦帕湾 劳顿联
比分
3 - 1
已完赛
统计数据
  坦帕湾 劳顿联
进攻 90 81
黄牌 3 2
危险进攻 64 26
射正 10 1
红牌 0 0
控球率 53 47
射偏 8 4
点球 0 0
角球 8 3
射门 3 1
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
路易斯·佩雷斯 louis perez 0 0 1 0 1 0 1 6 0 0
谢弗 B. Schaefer 0 0 0 0 0 5 1 9 1 0
奥斯特雷姆 C. Ostrem 0 0 0 2 0 2 2 17 0 0
S·克鲁兹 S. Cruz 1 0 1 3 3 1 1 9 0 0
刘易斯·希尔顿 Lewis Hilton 0 0 1 2 1 1 2 15 1 0
马可·米卡利托 Marco Micaletto 0 0 1 0 1 0 2 15 0 0
马克斯· 施耐德 Max Schneider 0 0 4 1 0 0 2 3 0 0
佩德罗·多拉贝拉 pedro dolabella 0 0 2 0 2 0 2 11 0 0
罗素·塞塞隆 Russell Cicerone 0 0 7 1 2 0 1 12 1 0
埃文·康威 Evan Conway 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0
迈尔斯 md myers 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0
内森·多斯桑托斯 nathan dossantos 0 0 0 2 0 4 0 9 0 0
卡什 karsen henderlong 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
奥斯汀·帕科 Austin Pack 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
迪翁·杰里米·阿克夫 Dion Jeremy Acoff 0 0 1 1 2 1 1 8 0 0
芬纳蒂 O. Finnerty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅尼斯·利尔曼 Yanis Leerman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历山大·罗德里格斯 Alexander Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰西·蒂塔 Jesse Tita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马特乌斯 Mattheus de Andrade Gama Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
帕奇菲科·尼永阿比尔 Pacifique Niyongabire 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
佩德罗·桑托斯 Pedro Santos 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
布德里 Adam Beaudry 0 0 0 0 0 3 0 14 0 0
理查德·阿曼 Richard Aman 0 0 0 0 3 1 0 12 0 0
诺亚·阿德南 Noah Adnan 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0
博鲁·阿基尼奥德 Bolu Akinyode 0 0 0 2 0 5 0 7 1 0
夸梅奥瓦 Kwame Awuah 0 0 0 1 0 4 0 9 0 0
杰克·帕纳约图 Jack Panayotou 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0
詹姆斯·墨菲 James Murphy 0 0 0 2 0 6 1 8 1 0
肖恩·杨 Sean Young 0 0 0 1 2 3 0 9 0 0
马克斯·迪亚斯 Marcos Dias 0 0 1 1 3 1 0 7 0 0
索里菲尔·乌尔法森 Thorleifur Ulfarsson 1 0 2 1 0 0 0 6 0 0
阿塞尔·埃森格 Ascel Essengue 0 0 1 1 3 0 0 15 0 0
埃尔维斯·阿莫 elvis amoh 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0
格兰特·罗宾逊 Grant Robinson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢卡·皮拉斯 Luca Piras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛伦佐·埃雷拉 Lorenzo Herrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊桑·班德尔 Ethan Bandre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
53%
控球率
47%
进球
3
1
抢断
12
9
犯规
14
11
有效阻挡
3
1
解围
15
26
传中球
27
10
传中球成功
9
2
过人
13
12
过人成功
7
5
1对1拼抢
87
87
1对1拼抢成功
49
38
快攻进球
0
0
快攻射门
2
0
快攻
2
0
任意球得分
0
1
任意球
0
1
进球
3
1
击中门框
2
1
拦截
8
10
关键传球
17
3
长传
45
55
成功长传
24
17
越位
1
1
传球
420
363
传球成功
346
287
点球
0
0
丢失球权
126
118
红牌
0
0
射门
21
6
射正
10
1
被侵犯
11
14
两黄变红
0
0
黄牌
3
2