2025-09-06 04:00

明尼苏达联B队 奥斯汀FC II队
比分
1 - 0
已完赛
统计数据
  明尼苏达联B队 奥斯汀FC II队
红牌 0 2
控球率 66 34
射偏 4 3
点球 0 0
角球 4 3
进攻 74 57
黄牌 3 1
危险进攻 43 41
射正 4 2
射门 3 3
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
托雷斯 roman torres 0 0 1 1 0 2 1 17 1 0
洛伊克·梅萨维 loic mesanvi 0 0 3 1 3 0 1 8 0 0
凯格·罗曼辛 Kage Romanshyn Jr. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
凯·泽鲁恩 Kai Zeruhn 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
伊萨·萨迪 Issa Saidi 0 0 0 1 2 1 0 5 1 0
布里顿·菲舍尔 Britton Fischer 0 0 0 1 0 7 0 15 0 0
基兰·钱德勒 Kieran Chandler 0 1 0 2 0 5 3 22 0 0
穆巴努尔 Muba Nour 0 0 2 2 3 1 0 6 1 0
卡林·格鲁克 Calin Grulke 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0
蒂莫西·丹尼斯 Timothy Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴巴卡·尼昂 babacar niang 0 0 1 4 1 6 2 11 0 0
多尔西 L. Dorsey 1 0 4 0 1 2 0 5 0 0
布雷登·舒马赫 Braden Schumacher 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
贾斯汀·索斯诺斯基 Justin Sosnouski 0 0 0 3 1 0 0 8 0 0
约翰·法里斯 John Farris 0 0 0 0 0 3 1 7 0 0
特洛伊·普特 Troy Putt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
贾丹·伯纳德 Jadan Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉蒙·卢哈诺-萨尔托 Ramon Lujano-Salto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃默里·奥特温 Emory Ortwein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
弗拉德·丹丘蒂乌 Vlad Danciutiu 0 0 2 1 5 0 0 14 0 0
莱利·托马斯 Riley Thomas 0 0 0 1 0 5 0 3 0 0
迭戈·阿巴卡 diego abarca 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0
格罗根 P. Grogan 0 0 1 0 0 0 0 9 0 1
马塞尔·鲁泽尔 marcel ruszel 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
丹尼尔·西斯拉 Daniel Ciesla 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
克里斯·阿维拉 Chris Avila 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
楚伊·莫雷诺 Chuy Moreno 0 0 0 1 1 4 0 15 0 0
朱尔斯·贝里 Jules Bery 0 0 0 2 0 6 0 11 0 0
鲁本·博纳赫拉 Rubén Bonachera 0 0 0 3 2 4 1 16 0 1
贾卡里亚·巴罗 Djakaria Barro 0 0 0 2 0 0 1 6 1 0
豪尔赫·阿拉斯图 Jorge Alastuey 0 0 1 2 2 0 1 9 0 0
穆罕默德·巴达维亚 Mohammad Badawiya 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
阿里茨 B. Arıcı 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
查理·法勒 Charlie Farrar 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0
阿布纳·祖尼加 Abner Zuniga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳·马库斯·阿尔斯特鲁普 Ryu Marcus Alstrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米恩·佩雷斯 Damion Perez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
66%
控球率
34%
进球
1
0
抢断
17
17
犯规
18
14
有效阻挡
3
3
解围
30
20
传中球
11
17
传中球成功
3
3
过人
12
13
过人成功
4
7
1对1拼抢
95
95
1对1拼抢成功
46
49
快攻进球
0
0
快攻射门
0
0
快攻
0
0
任意球得分
0
0
任意球
1
1
进球
1
0
击中门框
0
0
拦截
5
8
关键传球
8
3
长传
68
95
成功长传
31
35
越位
3
1
传球
508
261
传球成功
433
178
点球
0
0
丢失球权
122
136
红牌
0
2
射门
11
8
射正
4
2
被侵犯
16
16
两黄变红
0
1
黄牌
3
1