2025-09-05 10:00

塔科马反抗者 温哥华白浪后备队
比分
1 - 3
已完赛
统计数据
  塔科马反抗者 温哥华白浪后备队
红牌 0 0
射正 5 5
点球 1 0
黄牌 1 3
控球率 48 52
进攻 83 85
角球 4 5
危险进攻 61 59
射偏 4 7
射门 2 5
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
彼得·金斯顿 Peter Kingston 0 0 2 3 3 2 1 15 0 0
埃德森·卡利 Edson Carli 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0
库利 Jackson khoury 0 0 0 1 5 0 1 8 0 0
科迪·贝克 Cody Baker 0 0 1 2 1 2 1 13 0 0
安蒂诺·洛佩兹 Antino Lopez 0 0 1 1 0 2 0 5 0 0
特拉维安·索萨 Travian Sousa 0 0 0 2 5 4 2 13 0 0
丹尼尔·罗伯斯 Daniel Robles 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
塞巴斯蒂安·戈麦斯 Sebastian Gomez 0 0 1 0 7 1 0 16 0 0
津加目 Y. Tsukanome 1 0 2 0 1 3 1 1 0 0
R·佩德尔 R. Pedder 0 0 0 1 3 0 0 10 0 0
查尔斯·多兹 Charles Dodzi 0 0 2 5 3 3 0 14 0 0
利奥·伯尼 Leo Burney 0 0 0 1 0 7 0 7 1 0
奥马尔·哈桑 Omar Hassan 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0
里卡多·弗洛雷斯·冈萨雷斯 Leonardo Flores Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
卡斯特罗 Jacob Castro 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
德米安·阿尔瓦雷斯 Demian Alvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪乌 B. Diaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查尔斯·加夫尼 Charles Gaffney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺亚·纽曼 Noah Newman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山田海斗 Kaito Yamada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
阿德里安·佩拉约 Adrian pelayo 0 0 0 2 1 4 1 12 1 0
安托万·库普兰 antoine coupland 0 0 2 1 4 0 1 11 0 0
杰克逊·卡斯特罗 Jackson Castro 0 0 1 1 2 1 2 17 0 0
卡森·拉萨克 Carson Rassak 0 0 0 1 3 1 1 4 0 0
西普里安·卡赫韦勒 Cyprian Kachwele 1 0 1 0 4 1 1 15 0 0
马特奥·克拉克 Mateo Clark 0 0 2 1 1 2 0 9 0 0
纳尔逊·皮埃尔 Nelson Pierre 1 2 4 0 1 1 4 6 1 0
戴伦·韦利奥斯 Deylen Vellios 0 0 0 2 1 1 0 11 0 0
丹尼尔·鲁索 Daniel Russo 0 0 0 1 0 3 1 3 0 0
拉扬·埃卢米 Rayan Elloumi 1 0 3 2 0 0 1 1 1 0
艾萨克·勃默 Isaac Boehmer 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0
尼古拉·乔尔杰维奇 Nikola Djordjevic 0 0 2 4 4 2 1 14 0 0
马克·奥尼尔 Mark O'Neill 0 0 2 1 1 14 1 5 0 0
赖德·塞维尔 Ryder Sewell 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
查理·罗杰斯 Charlie Rogers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒·布朗 Tyler Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾萨克·弗朗科尔 Isaac Francoeur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
48%
控球率
52%
进球
1
3
抢断
17
16
犯规
11
11
有效阻挡
2
5
解围
25
31
传中球
21
19
传中球成功
5
6
过人
31
23
过人成功
18
13
1对1拼抢
108
108
1对1拼抢成功
56
52
快攻进球
0
1
快攻射门
0
3
快攻
0
4
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
1
3
击中门框
0
1
拦截
6
6
关键传球
6
14
长传
63
73
成功长传
32
42
越位
2
1
传球
442
426
传球成功
385
369
点球
1
0
丢失球权
119
118
红牌
0
0
射门
11
17
射正
5
5
被侵犯
11
10
两黄变红
0
0
黄牌
1
3