比分
0 - 0
已完赛
统计数据
  芬兰U21 科索沃U21
危险进攻 83 40
角球 6 2
控球率 63 37
黄牌 2 2
点球 0 0
射正 2 3
红牌 0 0
射偏 2 1
进攻 152 105
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
阿克塞利·普科 Akseli Puukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达里奥·那摩 Dario Naamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米斯卡·伊利托尔瓦 Miska Ylitolva 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
皮里·门图 Pyry Mentu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥妮·海伦 Onni Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海瑞莱宁 Luka Hyryläinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马蒂亚斯·希尔塔宁 Matias Siltanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥托·鲁皮 Otto Ruoppi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅索·扬图宁 Jaaso Jantunen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨穆利·耶蒂宁 Samuli Miettinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥措·利马塔 Otso Liimatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗尼·詹森 Rony Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱霍·塔尔维蒂 Juho Talvitie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
马里乌斯·索德巴克 Marius Soderback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯卡里·瓦斯托 Oskari Väistö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿莱克西·皮斯帕 Aleksi Piispa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利亚姆·穆勒 Liam Möller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿图·洛乔宁 Arttu Lötjönen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劳里·莱恩 Lauri Laine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼洛·库贾萨洛 Niilo Kujasalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
法顿·阿迪米 Faton Ademi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莫里纳 D. Morina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿里尼特·哈萨尼 Arianit Hasani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莎拉 L. Shala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱昂·帕尔杜兹 Leon Parduzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里翁·萨德鲁 Erion Sadriu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛朗·塞吉 Laurent Seji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞尔莫纳伊 J. Selmonaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德伦·泽奇里 Dren Zeqiri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
赫库兰·贝里沙 Hekuran Berisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿詹尼特·法兹利加 Arjanit·Fazlija 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
莱昂·弗罗卡伊 Leon Frokaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾略特·布尤皮 Eliot bujupi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈姆扎·穆卡吉 Hamza Muqaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊格博尔·贾沙里 Igball Jashari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔丁·吉约卡吉 Altin Gjokaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿德姆·伊梅里 Adem Imeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利林·贾沙里 lirim jashari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栾莱希 Luan Lleshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英德里特·马夫雷 Indrit Mavraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
63%
控球率
37%
进球
0
0
抢断
0
0
犯规
0
0
有效阻挡
0
0
解围
0
0
传中球
0
0
传中球成功
0
0
过人
0
0
过人成功
0
0
1对1拼抢
0
0
1对1拼抢成功
0
0
快攻进球
0
0
快攻射门
0
0
快攻
0
0
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
0
0
击中门框
0
0
拦截
0
0
关键传球
0
0
长传
0
0
成功长传
0
0
越位
0
0
传球
0
0
传球成功
0
0
点球
0
0
丢失球权
0
0
红牌
0
0
射门
4
4
射正
2
3
被侵犯
0
0
两黄变红
0
0
黄牌
2
2