2025-07-26 19:00

陕西联合 佛山南狮
比分
3 - 1
已完赛
统计数据
  陕西联合 佛山南狮
射正 4 3
角球 8 4
点球 0 0
进攻 81 57
控球率 59 41
射偏 9 5
危险进攻 56 22
黄牌 3 1
红牌 0 0
射门 3 0
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
米尔扎提·艾力 Mierzhati Aili 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0
张裕碹 Zhang Yuxuan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
魏渝人 Wei Yuren 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0
周煜辰 Zhou Yuchen 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
艾力库提·艾沙江 Elkut Eysajan 0 0 1 1 0 1 1 16 0 0
梁少文 Liang Shaowen 0 0 2 0 0 4 0 7 0 0
康斯坦丁·赖纳 Constantin Reiner 0 0 0 1 0 2 1 6 0 0
陈彦朴 Chen Yanpu 0 1 1 1 5 1 2 13 0 0
闫雨 Yan Yu 1 0 2 0 1 0 0 8 0 0
魏志伟 Wei Zhiwei 0 0 1 1 1 3 0 5 1 0
拉扬·埃尔阿兹拉克 Rayan El Azrak 0 0 3 1 0 0 2 17 0 0
阿斯特里特·塞尔马尼 Astrit Selmani 1 1 2 0 7 1 1 10 0 0
马希伟 Ma Hei-Wai 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
谢志伟 Xie Zhiwei 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0
阿卜杜瓦哈普·艾尼瓦尔 Abduwahap Aniwar 1 1 1 3 3 0 3 7 1 0
王维朴 Wang Weipu 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
徐东东 Xu Dongdong 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
努尔艾力·吐尔逊阿力 Nureli Tursunali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王博豪 Wang Bohao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王世杰 Wang Shijie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李宸 Li Chen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谭凯元 Tan Kaiyuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陈俊旭 Chen Junxu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
化铭灿 Hua Mingcan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
吴昱辰 Wu Yuchen 0 0 1 1 0 0 0 5 1 0
张智豪 Zhang Zhihao 0 0 1 1 0 2 0 10 0 0
孙晓彬 Sun Xiaobin 0 0 1 0 0 5 0 9 0 0
马里奥·马斯拉奇 Mario Maslać 1 0 1 3 0 8 0 5 0 0
陈国抗 Chen Guokang 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0
李博文 Li Bowen 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0
黄楚淇 Huang Chuqi 0 0 1 2 1 0 1 10 0 0
钟梓沁 Zhong Ziqin 0 0 1 1 1 1 0 7 0 0
常飞亚 Chang Feiya 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0
尼古拉斯·阿巴拉辛 Nicolás Gabriel Albarracín Basil 0 1 1 0 0 1 4 15 0 0
刘鑫宇 Liu Xinyu 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
游耀兴 Yu Yao-Hsing 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0
韩昆达 Han Kunda 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
姚辉 Yao Hui 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
杨超 Yang Chao 0 0 0 0 0 4 0 13 0 0
姚玺龙 Yao Xilong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郑钧蔚 Zheng Junwei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秦皓卿 Qin Haoqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗德尼·安特维 Rodney Antwi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
59%
控球率
41%
进球
3
1
抢断
9
16
犯规
24
9
有效阻挡
3
0
解围
13
25
传中球
15
12
传中球成功
2
3
过人
20
4
过人成功
5
1
1对1拼抢
82
82
1对1拼抢成功
33
49
快攻进球
0
0
快攻射门
0
0
快攻
0
0
任意球得分
0
0
任意球
1
0
进球
3
1
击中门框
0
0
拦截
5
6
关键传球
12
6
长传
77
85
成功长传
35
36
越位
3
0
传球
451
275
传球成功
374
207
点球
0
0
丢失球权
119
102
红牌
0
0
射门
16
8
射正
4
3
被侵犯
9
23
两黄变红
0
0
黄牌
3
1