统计数据
  鸟取飞翔 北九州向日葵
红牌 0 0
射正 3 6
黄牌 1 3
点球 0 0
控球率 38 62
角球 2 2
危险进攻 21 64
进攻 80 95
射偏 1 6
射门 1 4
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
肖恩·范伊登 Shawn Van Eerden 0 0 0 1 0 16 0 6 0 0
金浦真树 Masaki Kaneura 0 0 0 1 0 11 0 10 0 0
高丽棱太 Ryota Koma 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
西田结平 Yuhei Nishida 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
三木直人 Naoto Miki 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0
丸山壮太 Sota Maruyama 0 0 0 2 0 3 0 4 0 0
富㭴佑太 Yuta Togashi 3 0 4 0 1 1 1 10 0 0
东条敦辉 Atsuki Tojo 0 0 0 3 0 3 1 7 0 0
河村匠 Takumi Kawamura 0 1 0 0 6 6 1 18 0 0
曾我大地 Daichi Soga 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0
清水佑辅 Yusuke Shimizu 0 1 0 1 0 2 1 4 0 0
伊川拓 Taku ikawa 0 0 1 0 0 1 0 11 1 0
温井骏斗 Hayato Nukui 0 0 0 0 0 5 0 18 0 0
半田航也 Koya Handa 0 1 0 1 3 0 1 11 0 0
棚田辽 Ryo Tanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中惠太 Keita Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桥本清太郎 Seitaro Hashimoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樱庭立树 Riki Sakuraba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本太一 Taichi Matsumoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土肥航太 Kodai Dohi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
吉长真优 Mahiro Yoshinaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛之滨拓 Taku Ushinohama 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
渡边飒太 Sota Watanabe 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
桦山谅乃介 Ryonosuke Kabayama 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0
高桥大悟 Daigo Takahashi 0 0 2 0 1 0 1 9 0 0
冈野凛平 Rimpei Okano 0 0 2 1 0 0 3 8 0 0
井泽春辉 Haruki Izawa 0 0 1 1 1 2 1 15 0 0
高柳郁弥 Fumiya Takayanagi 0 0 1 0 0 3 1 17 0 0
星宏太 Kota Hoshi 0 0 0 0 2 3 0 7 0 0
辻冈佑真 Yuma Tsujioka 0 0 0 2 0 5 1 18 0 0
东廉太 Renta Higashi 0 0 0 0 0 3 0 12 1 0
山胁桦织 Kaoru Yamawaki 0 1 1 3 1 1 4 20 0 0
田中悠也 Yuya Tanaka 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
永井龙 Ryo Nagai 0 0 3 0 0 0 2 8 0 0
高升辰 Seung-jin Koh 1 0 2 0 3 0 0 4 0 0
木实快斗 Kaito Konomi 0 0 0 0 2 1 1 12 0 0
高吉正真 Shoma Takayoshi 0 0 1 0 0 1 0 5 1 0
喜山康平 Kohei Kiyama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉本光希 Mitsuki Sugimoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉山耕二 Koji Sugiyama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
38%
控球率
62%
进球
3
2
抢断
9
7
犯规
12
11
有效阻挡
1
4
解围
58
20
传中球
4
38
传中球成功
1
11
过人
10
11
过人成功
5
5
1对1拼抢
90
90
1对1拼抢成功
52
38
快攻进球
0
0
快攻射门
0
0
快攻
0
0
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
3
2
击中门框
0
3
拦截
4
7
关键传球
5
14
长传
124
80
成功长传
42
30
越位
2
1
传球
310
464
传球成功
215
377
点球
0
0
丢失球权
130
149
红牌
0
0
射门
5
16
射正
3
6
被侵犯
11
12
两黄变红
0
0
黄牌
1
3