2024-08-01 01:00

澳大利亚女足 美国女足
比分
1 - 2
已完赛
统计数据
  澳大利亚女足 美国女足
黄牌 0 2
红牌 0 0
射正 2 8
点球 0 0
角球 2 9
控球率 32 68
危险进攻 24 70
进攻 65 128
射偏 2 4
射门 3 8
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
克莱尔·亨特 Clare Hunt 0 0 1 1 0 4 0 7 0 0
斯蒂芬妮·凯特利 Stephanie Catley 0 0 1 1 0 2 1 8 0 0
卡特里娜·戈里 Katrina Gorry 0 0 0 2 2 2 1 8 0 0
凯特琳·托佩 Kaitlyn Torpey 0 0 0 1 1 3 0 6 0 0
哈莉·拉索 Hayley Raso 0 0 2 1 2 1 0 7 0 0
凯拉·库尼-克罗斯 Kyra Cooney-Cross 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0
凯特琳·福尔德 Caitlin Foord 0 0 0 1 1 0 1 10 0 0
玛丽·福勒 Mary Fowler 0 0 1 4 2 1 2 14 0 0
艾米丽·范埃格蒙德 Emily van Egmond 0 0 1 0 2 0 0 11 0 0
塔梅卡·亚洛普 Tameka Yallop 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
米歇尔·海曼 Michelle Heyman 0 1 0 1 0 0 2 3 0 0
克莱尔·维勒 Clare Wheeler 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
艾莉·卡彭特 Ellie Carpenter 0 0 0 3 1 1 0 16 0 0
麦肯锡·阿诺德 Mackenzie Arnold 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0
阿兰娜·肯尼迪 Alanna Kennedy 1 0 1 0 0 3 0 11 0 0
泰根·迈卡 Teagan Micah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克莱尔·波尔金霍恩 Clare Polkinghorne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科特妮·维内 Cortnee Vine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
埃米莉·索内特 Emily Sonnett 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
克里斯塔尔·邓恩 Crystal Dunn 0 0 1 0 2 1 1 7 0 0
林赛·希普斯 Lindsey Heaps 0 0 1 2 0 2 3 10 0 0
萨曼莎·科菲 Samantha Coffey 0 0 0 2 2 1 0 9 1 0
罗丝·拉维尔 Rose Lavelle 0 0 1 2 0 0 2 17 0 0
特里尼蒂·罗德曼 Trinity Rodman 1 0 3 0 6 0 1 15 0 0
马略里·皮尤 Mallory Pugh 0 0 4 2 1 0 1 12 0 0
索菲娅·史密斯 Sophia Smith 0 1 7 1 8 0 5 15 0 0
琳·威廉姆斯 Lynn Williams Biyendolo 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0
凯西·克鲁格 Casey Krueger 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
珍娜·奈松格尔 Jenna Nighswonger 0 0 0 2 0 0 2 10 0 0
克洛伊·贝休恩 Croix Bethune 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
科宾·罗斯·阿尔伯特 Korbin Rose Albert 1 0 1 1 1 4 0 3 1 0
艾米丽·福克斯 Emily Fox 0 0 0 2 0 2 1 4 0 0
娜奥米·吉尔玛 Naomi Girma 0 0 1 0 1 3 1 7 0 0
艾莉莎·纳赫 Alyssa Naeher 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
艾米丽·萨姆斯 Emily Sams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯西·墨菲 Casey Murphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
32%
控球率
68%
进球
1
2
抢断
16
16
犯规
7
4
有效阻挡
3
8
解围
23
18
传中球
13
15
传中球成功
3
1
过人
11
21
过人成功
7
11
1对1拼抢
80
80
1对1拼抢成功
35
45
快攻进球
0
0
快攻射门
0
4
快攻
0
4
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
1
2
击中门框
0
2
拦截
10
2
关键传球
7
17
长传
69
55
成功长传
26
21
越位
4
3
传球
231
625
传球成功
165
547
点球
0
0
丢失球权
120
128
红牌
0
0
射门
7
20
射正
2
8
被侵犯
4
7
两黄变红
0
0
黄牌
0
2